| Name | Call name | Colour | Gender | Reg.Id | Birthdate | Breed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kökény | Black | male | 1677/B/98 | 01/04/1997 | Mudi | View | |
| Kökényfia Benta | White | male | 2414/02 | 06/19/2002 | Mudi | View | |
| Kökényfia Bercel | Blue merle | male | 2412/02 | 06/19/2002 | Mudi | View | |
| Kökényfia Borsa | Black | male | 2413/02 | 06/19/2002 | Mudi | View | |
| Kökényfia Borzas | Blue merle | male | 2411/02 | 06/19/2002 | Mudi | View | |
| Kökényfia Cankó | Black | female | 2918/05 | 11/30/2004 | Mudi | View | |
| Kökényfia Cenk | Vackor | Blue merle | male | 2913/05 | 11/30/2004 | Mudi | View | 
| Kökényfia Cibere | Blue merle | male | 2911/05 | 11/30/2004 | Mudi | View | |
| Kökényfia Címer | Wesley | Blue merle | male | 2912/05 | 11/30/2004 | Mudi | View | 
| Kökényfia Cincér | Black | female | 2917/05 | 11/30/2004 | Mudi | View | |
| Kökényfia Cinke | Blue merle | female | 2916/05 | 11/30/2004 | Mudi | View | |
| Kökényfia Cirbolya | Tücsök | Black | male | 2915/05 | 11/30/2004 | Mudi | View | 
| Kökényfia Cirok | Black | male | 2914/05 | 11/30/2004 | Mudi | View | |
| Kökényfia Csobán | Fawn | male | 3302/07 | 02/12/2007 | Mudi | View | |
| Kökényfia Csordás | Fawn | male | 3303/07 | 02/12/2007 | Mudi | View | |
| Koki | Black | male | 47/B | 01/01/1968 | Mudi | View | |
| Kokó | Kokó | Black | male | 01/20/2020 | Mixed | View | |
| Kokó | Koko | Black | male | 08/08/2021 | Border Collie | View | |
| Kokó | Koko | Black | male | Border Collie | View | ||
| Koko | Koko | Black | male | 05/03/2013 | Mixed | View | 
First Previous 1 2 3 … 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 … 424 425 426 Next Last