Name | Call name | Colour | Gender | Reg.Id | Birthdate | Breed | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kormosvári-Hajtó Öszike | Black | female | 2844/04 | 08/28/2004 | Mudi | View | |
Kormosvári-Hajtó Pajkos | Black | female | 2967/05 | 05/08/2005 | Mudi | View | |
Kormosvári-Hajtó Pajtás | Black | male | 2964/05 | 05/08/2005 | Mudi | View | |
Kormosvári-Hajtó Pendely | Lotto | Black | female | 2968/05 | 05/08/2005 | Mudi | View |
Kormosvári-Hajtó Pityke | Black | male | 2965/05 | 05/08/2005 | Mudi | View | |
Kormosvári-Hajtó Pletyka | Pletyka | Black | female | Mu.2969/05 | 04/28/2015 | Mudi | View |
Kormosvári-Hajtó Pocok | Black | male | 2966/05 | 05/08/2005 | Mudi | View | |
Kormosvári-Hajtó Puszta | Black | female | 2970/05 | 05/08/2005 | Mudi | View | |
Kormosvári-Hajtó Rébék | Black | female | 3172/06 | 06/07/2006 | Mudi | View | |
Kormosvári-Hajtó Rege | Black | male | 3170/06 | 06/07/2006 | Mudi | View | |
Kormosvári-Hajtó Ritka | Black | female | 3173/06 | 06/07/2006 | Mudi | View | |
Kormosvári-Hajtó Rojtos | Black | male | 3171/06 | 06/07/2006 | Mudi | View | |
Kormosvári-Hajtó Rokka | Rokka | Black | female | Mu.3174/06 | 06/07/2006 | Mudi | View |
Kormosvári-Hajtó Róna | Black | female | 3175/06 | 06/07/2006 | Mudi | View | |
Kormosvári-Hajtó Sipirc | Black | male | MET Mu. 3430/07 | 08/28/2007 | Mudi | View | |
Kormosvári-Hajtó Sobri | Black | male | MET Mu. 3431/07 | 08/28/2007 | Mudi | View | |
Kormosvári-Hajtó Sutyi | Black | male | MET Mu. 3432/07 | 08/28/2007 | Mudi | View | |
Kormosvári-Hajtó Száva | Száva | Black | female | Mu.3433/07 | 08/28/2007 | Mudi | View |
Kormosvári-Hajtó Táltos Turul | Black | male | MET Mu. 4033/10 | 03/15/2010 | Mudi | View | |
Kormosvári-Hajtó Táncos Tücsök | Black | female | MET Mu. 4035/10 | 03/15/2010 | Mudi | View |
First Previous 1 2 3 … 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 … 418 419 420 Next Last