| Name | Call name | Colour | Gender | Reg.Id | Birthdate | Breed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kormosvári-Hajtó Guba | Black | male | 2080/00 | 11/05/2000 | Mudi | View | |
| Kormosvári-Hajtó Gyémánt | Black | female | 2082/00 | 11/05/2000 | Mudi | View | |
| Kormosvári-Hajtó Gyertyán | Black | female | 2081/00 | 11/05/2000 | Mudi | View | |
| Kormosvári-Hajtó Hajdina | La Luna | Black | female | 2224/01 | 09/04/2001 | Mudi | View | 
| Kormosvári-Hajtó Hamus | Hugó | Black | male | 2217/01 | 09/04/2001 | Mudi | View | 
| Kormosvári-Hajtó Hancurka | Black | female | 2223/01 | 09/04/2001 | Mudi | View | |
| Kormosvári-Hajtó Hanga | Black | female | 2225/01 | 09/04/2001 | Mudi | View | |
| Kormosvári-Hajtó Haver | Black | male | 2218/01 | 09/04/2001 | Mudi | View | |
| Kormosvári-Hajtó Hékás | Black | male | 2220/01 | 09/04/2001 | Mudi | View | |
| Kormosvári-Hajtó Hetyke | Black | male | 2219/01 | 09/04/2001 | Mudi | View | |
| Kormosvári-Hajtó Hírös | Black | male | 2221/01 | 09/04/2001 | Mudi | View | |
| Kormosvári-Hajtó Hiszti | Black | female | 2226/01 | 09/04/2001 | Mudi | View | |
| Kormosvári-Hajtó Holló | Black | male | 2222/01 | 09/04/2001 | Mudi | View | |
| Kormosvári-Hajtó Igric | Black | male | 2358/02 | 03/22/2002 | Mudi | View | |
| Kormosvári-Hajtó Illa-berek | Black | female | 2363/02 | 03/22/2002 | Mudi | View | |
| Kormosvári-Hajtó Inas | Black | male | 2359/02 | 03/22/2002 | Mudi | View | |
| Kormosvári-Hajtó Inda | Black | female | 2364/02 | 03/22/2002 | Mudi | View | |
| Kormosvári-Hajtó Ingyom-Bingyom | Black | male | 2360/02 | 03/22/2002 | Mudi | View | |
| Kormosvári-Hajtó Irhás | Black | male | 2361/02 | 03/22/2002 | Mudi | View | |
| Kormosvári-Hajtó Ispán | Black | male | 2362/02 | 03/22/2002 | Mudi | View | 
First Previous 1 2 3 … 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 … 424 425 426 Next Last