Name | Call name | Colour | Gender | Reg.Id | Birthdate | Breed | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kormosvári-Hajtó Lajta | Gubanc | Black | female | 2559/03 | 04/17/2003 | Mudi | View |
Kormosvári-Hajtó Lármás | Black | female | 2561/03 | 04/17/2003 | Mudi | View | |
Kormosvári-Hajtó Lator | Cinkos | Black | male | 2558/03 | 04/17/2003 | Mudi | View |
Kormosvári-Hajtó Ledér | Black | female | 2562/03 | 04/17/2003 | Mudi | View | |
Kormosvári-Hajtó Lepcses | Black | female | 2563/03 | 04/17/2003 | Mudi | View | |
Kormosvári-Hajtó Lepke | Tüsi | Black | female | 2564/03 | 04/17/2003 | Mudi | View |
Kormosvári-Hajtó Ligetszépe | Black | female | 2565/03 | 04/17/2003 | Mudi | View | |
Kormosvári-Hajtó Makrancos | Mátka | Black | female | 2679/03 | 11/16/2003 | Mudi | View |
Kormosvári-Hajtó Masli | Black | female | 2680/03 | 11/16/2003 | Mudi | View | |
Kormosvári-Hajtó Melák | Lucky | Black | male | 2676/03 | 11/16/2003 | Mudi | View |
Kormosvári-Hajtó Mokány | Burkus | Black | male | 2677/03 | 11/16/2003 | Mudi | View |
Kormosvári-Hajtó Mórika | Jasa | Black | female | 2682/03 | 11/16/2003 | Mudi | View |
Kormosvári-Hajtó Motyó | Black | female | 2681/03 | 11/16/2003 | Mudi | View | |
Kormosvári-Hajtó Mujkó | Maitu | Black | male | 2678/03 | 11/16/2003 | Mudi | View |
Kormosvári-Hajtó Nemes | Black | male | 2779/04 | 04/23/2004 | Mudi | View | |
Kormosvári-Hajtó Nomád | Fickó | Black | male | 2780/04 | 04/23/2004 | Mudi | View |
Kormosvári-Hajtó Nótás | Black | male | 2781/04 | 04/23/2004 | Mudi | View | |
Kormosvári-Hajtó Nyafka | Pisze | Black | female | 2782/04 | 04/23/2004 | Mudi | View |
Kormosvári-Hajtó Nyájas | Pici | Black | female | 2783/04 | 04/23/2004 | Mudi | View |
Kormosvári-Hajtó Nyári-Nefelejcs | Black | female | 2784/04 | 04/23/2004 | Mudi | View |
First Previous 1 2 3 … 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 … 415 416 417 Next Last