Name | Call name | Colour | Gender | Reg.Id | Birthdate | Breed | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kormosvári-Hajtó Sobri | Black | male | MET Mu. 3431/07 | 08/28/2007 | Mudi | View | |
Kormosvári-Hajtó Sutyi | Black | male | MET Mu. 3432/07 | 08/28/2007 | Mudi | View | |
Kormosvári-Hajtó Száva | Száva | Black | female | Mu.3433/07 | 08/28/2007 | Mudi | View |
Kormosvári-Hajtó Táltos Turul | Black | male | MET Mu. 4033/10 | 03/15/2010 | Mudi | View | |
Kormosvári-Hajtó Táncos Tücsök | Black | female | MET Mu. 4035/10 | 03/15/2010 | Mudi | View | |
Kormosvári-Hajtó Tisza Tüske | Tia | Black | female | MET Mu. 4036/10 | 03/15/2010 | Mudi | View |
Kormosvári-Hajtó Tündéri Talizmán | Tünde | Black | female | MET Mu. 4037/10 | 03/15/2010 | Mudi | View |
Kormosvári-Hajtó Tüzes Torma | Dió | Fawn | male | MET Mu. 4034/10 | 03/15/2010 | Mudi | View |
Kormosvári-Hajtó Uccu | Black | female | MET Mu. 6364/11 | 01/27/2011 | Mudi | View | |
Kormosvári-Hajtó Üde | Black | female | MET Mu. 6366/11 | 01/27/2011 | Mudi | View | |
Kormosvári-Hajtó Ügyes | Ügyi | Black | female | 0447528 | 01/27/2011 | Mudi | View |
Kormosvári-Hajtó Ünnep | Csipke | Black | female | MET Mu. 6368/11 | 01/27/2011 | Mudi | View |
Kormosvári-Hajtó Uzsgyi | Black | female | MET Mu. 6365/11 | 01/27/2011 | Mudi | View | |
Kormosvári-Hajtó Vadas | Dun | female | Mu. 6750/12 | 05/27/2012 | Mudi | View | |
Kormosvári-Hajtó Vándor | Black | male | Mu. 6748/12 | 05/27/2012 | Mudi | View | |
Kormosvári-Hajtó Vitéz | Black | male | Mu. 6749/12 | 05/27/2012 | Mudi | View | |
Kormosvári-Hajtó Zala | Black | male | Mu. 6909/13 | 01/15/2013 | Mudi | View | |
Kormosvári-Hajtó Zálog | Black | male | Mu. 6910/13 | 01/15/2013 | Mudi | View | |
Kormosvári-Hajtó Zörgős | Black | male | Mu. 6911/13 | 01/15/2013 | Mudi | View | |
Kormosvári-Hajtó Zsebi | Black | female | Mu. 6913/13 | 01/15/2013 | Mudi | View |
First Previous 1 2 3 … 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 … 415 416 417 Next Last