| Name | Call name | Colour | Gender | Reg.Id | Birthdate | Breed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kormosvári-Hajtó Ékes | Black | female | 1813/B/99 | 10/06/1999 | Mudi | View | |
| Kormosvári-Hajtó Erös | Black | male | 1809/B/99 | 10/06/1999 | Mudi | View | |
| Kormosvári-Hajtó Ézös | Black | female | 1814/B/99 | 10/06/1999 | Mudi | View | |
| Kormosvári-Hajtó Fecske | Black | female | 2014/00 | 04/22/2000 | Mudi | View | |
| Kormosvári-Hajtó Fényes | Black | male | 2009/00 | 04/22/2000 | Mudi | View | |
| Kormosvári-Hajtó Fillér | Black | male | 2010/00 | 04/22/2000 | Mudi | View | |
| Kormosvári-Hajtó Fityisz | Black | male | 2011/00 | 04/22/2000 | Mudi | View | |
| Kormosvári-Hajtó Füles | Black | male | 2012/00 | 04/22/2000 | Mudi | View | |
| Kormosvári-Hajtó Fürtös | Black | male | 2013/00 | 04/22/2000 | Mudi | View | |
| Kormosvári-Hajtó Galla | Black | male | 2077/00 | 11/05/2000 | Mudi | View | |
| Kormosvári-Hajtó Garas | Black | male | 2078/00 | 11/05/2000 | Mudi | View | |
| Kormosvári-Hajtó Góré | Black | male | 2079/00 | 11/05/2000 | Mudi | View | |
| Kormosvári-Hajtó Guba | Black | male | 2080/00 | 11/05/2000 | Mudi | View | |
| Kormosvári-Hajtó Gyémánt | Black | female | 2082/00 | 11/05/2000 | Mudi | View | |
| Kormosvári-Hajtó Gyertyán | Black | female | 2081/00 | 11/05/2000 | Mudi | View | |
| Kormosvári-Hajtó Hajdina | La Luna | Black | female | 2224/01 | 09/04/2001 | Mudi | View |
| Kormosvári-Hajtó Hamus | Hugó | Black | male | 2217/01 | 09/04/2001 | Mudi | View |
| Kormosvári-Hajtó Hancurka | Black | female | 2223/01 | 09/04/2001 | Mudi | View | |
| Kormosvári-Hajtó Hanga | Black | female | 2225/01 | 09/04/2001 | Mudi | View | |
| Kormosvári-Hajtó Haver | Black | male | 2218/01 | 09/04/2001 | Mudi | View |
First Previous 1 2 3 … 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 … 432 433 434 Next Last