| Name | Call name | Colour | Gender | Reg.Id | Birthdate | Breed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kormosvári-Hajtó Inda | Black | female | 2364/02 | 03/22/2002 | Mudi | View | |
| Kormosvári-Hajtó Ingyom-Bingyom | Black | male | 2360/02 | 03/22/2002 | Mudi | View | |
| Kormosvári-Hajtó Irhás | Black | male | 2361/02 | 03/22/2002 | Mudi | View | |
| Kormosvári-Hajtó Ispán | Black | male | 2362/02 | 03/22/2002 | Mudi | View | |
| Kormosvári-Hajtó Jákó | Black | male | 2376/02 | 05/12/2002 | Mudi | View | |
| Kormosvári-Hajtó Jámbor | Black | male | 2377/02 | 05/12/2002 | Mudi | View | |
| Kormosvári-Hajtó Jármos | Black | male | 2378/02 | 05/12/2002 | Mudi | View | |
| Kormosvári-Hajtó Jerke | Black | male | 2379/02 | 05/12/2002 | Mudi | View | |
| Kormosvári-Hajtó Kandi | Kócos | Black | male | 2454/02 | 09/15/2002 | Mudi | View |
| Kormosvári-Hajtó Kece | Black | female | 2457/02 | 09/15/2002 | Mudi | View | |
| Kormosvári-Hajtó Kicsi | Fake | Black | female | 2458/02 | 09/15/2002 | Mudi | View |
| Kormosvári-Hajtó Kópé | Black | male | 2456/02 | 09/15/2002 | Mudi | View | |
| Kormosvári-Hajtó Kormi | Black | male | 2455/02 | 09/15/2002 | Mudi | View | |
| Kormosvári-Hajtó Laboda | Black | female | 2560/03 | 04/17/2003 | Mudi | View | |
| Kormosvári-Hajtó Lajta | Gubanc | Black | female | 2559/03 | 04/17/2003 | Mudi | View |
| Kormosvári-Hajtó Lármás | Black | female | 2561/03 | 04/17/2003 | Mudi | View | |
| Kormosvári-Hajtó Lator | Cinkos | Black | male | 2558/03 | 04/17/2003 | Mudi | View |
| Kormosvári-Hajtó Ledér | Black | female | 2562/03 | 04/17/2003 | Mudi | View | |
| Kormosvári-Hajtó Lepcses | Black | female | 2563/03 | 04/17/2003 | Mudi | View | |
| Kormosvári-Hajtó Lepke | Tüsi | Black | female | 2564/03 | 04/17/2003 | Mudi | View |
First Previous 1 2 3 … 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 … 434 435 436 Next Last