| Name | Call name | Colour | Gender | Reg.Id | Birthdate | Breed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szürkevillám Drágakö | Tücsök | Blue merle | female | 1541/97 | 05/20/1997 | Mudi | View |
| Szürkevillám Dudus | Black | female | 1540/97 | 05/20/1997 | Mudi | View | |
| Szürkevillám Ebadta | Black | male | 1601/B/97 | 09/18/1997 | Mudi | View | |
| Szürkevillám Emír | Fawn | male | 1599/B/97 | 09/18/1997 | Mudi | View | |
| Szürkevillám Emö | Blue | female | 1602/B/97 | 09/18/1997 | Mudi | View | |
| Szürkevillám Erös | Black | male | 1600/B/97 | 09/18/1997 | Mudi | View | |
| Szürkevillám Eszék | Blue | male | 1598/B/97 | 09/18/1997 | Mudi | View | |
| Szürkevillám Eszemadta | Dió | Blue | female | 1603/B/97 | 09/18/1997 | Mudi | View |
| Szürkevillám Ezüst Sába | Blue | female | 1604/B/97 | 09/18/1997 | Mudi | View | |
| Szürkevillám Fecske | Black | female | 1670/98 | 01/29/1998 | Mudi | View | |
| Szürkevillám Felhö | Blue merle | female | 1672/98 | 01/29/1998 | Mudi | View | |
| Szürkevillám Ficsúr | Blue merle | male | 1669/98 | 01/29/1998 | Mudi | View | |
| Szürkevillám Fruska | Black | female | 1671/98 | 01/29/1998 | Mudi | View | |
| Szürkevillám Gesztenye | Brown | female | 1737/98 | 07/19/1998 | Mudi | View | |
| Szürkevillám Góré | Black | male | 1733/98 | 07/19/1998 | Mudi | View | |
| Szürkevillám Guba | Brown merle | male | 1734/98 | 07/19/1998 | Mudi | View | |
| Szürkevillám Gyönyörü Csitri | Picúr | Black | female | 1735/98 | 07/19/1998 | Mudi | View |
| Szürkevillám Gyürü | Blue merle | female | 1736/98 | 07/19/1998 | Mudi | View | |
| Szürkevillám Hamu Pipöke | Blue | female | 1860/B/99 | 05/16/1999 | Mudi | View | |
| Szürkevillám Harmat | Black | female | 1861/B/99 | 05/16/1999 | Mudi | View |
First Previous 1 2 3 … 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 … 432 433 434 Next Last