| Name | Call name | Colour | Gender | Reg.Id | Birthdate | Breed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Páskom-Pásztor Eszes | Black | male | 2426/02 | 07/28/2002 | Mudi | View | |
| Pásztor-Virtus Ada | Black | female | 1579/97 | 07/16/1997 | Mudi | View | |
| Pásztor-Virtus Ajnár | Black | female | 1580/97 | 07/16/1997 | Mudi | View | |
| Pásztor-Virtus Akics | Black | male | 1578/97 | 07/16/1997 | Mudi | View | |
| Pásztor-Virtus Anka | Black | female | 1582/97 | 07/16/1997 | Mudi | View | |
| Pásztor-Virtus Apacs | Black | male | 1577/97 | 07/16/1997 | Mudi | View | |
| Pásztor-Virtus Aranyos | Black | female | 1581/97 | 07/16/1997 | Mudi | View | |
| Pásztor-Virtus Bátor | Fawn | male | 1700/B/98 | 05/23/1998 | Mudi | View | |
| Pásztor-Virtus Bitang | White | male | 1698/B/98 | 05/23/1998 | Mudi | View | |
| Pásztor-Virtus Bóbita | Black | female | 1701/B/98 | 05/23/1998 | Mudi | View | |
| Pásztor-Virtus Bojár | White | male | 1699/B/98 | 05/23/1998 | Mudi | View | |
| Pásztor-Virtus Csibész | White | male | 1778/B/98 | 10/18/1998 | Mudi | View | |
| Pásztor-Virtus Csillag | White | female | 1780/B/98 | 10/18/1998 | Mudi | View | |
| Pásztor-Virtus Csordás | Black | male | 1779/B/98 | 10/18/1998 | Mudi | View | |
| Pásztor-Virtus Derüs | Csillag | White | female | 1898/99 | 06/25/1999 | Mudi | View |
| Pásztor-Virtus Donna | Black | female | 1899/99 | 06/25/1999 | Mudi | View | |
| Pásztor-Virtus Dukász | Fawn | male | 1897/99 | 06/25/1999 | Mudi | View | |
| Pásztor-Virtus Ében | Black | female | 1972/00 | 12/09/1999 | Mudi | View | |
| Pásztor-Virtus Erös | Brown | male | 1970/00 | 12/09/1999 | Mudi | View | |
| Pásztor-Virtus Eszes | Brown | female | 1971/00 | 12/09/1999 | Mudi | View |
First Previous 1 2 3 … 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 … 432 433 434 Next Last