| Name | Call name | Colour | Gender | Reg.Id | Birthdate | Breed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ondolinde du Mourioche | Coconut | Black | female | 06/09/2019 | Berger des Pyrénées à poil long (Long-haired Pyrenean Sheepdog) | View | |
| Only you | Muffin | - | male | no data | View | ||
| ONYX Alchera | ONYX Alchera | - | male | Border Collie | View | ||
| Open To Love Show Format | Rudy | Black | male | 804098100088191 | 08/08/2015 | Whippet | View |
| Orange Hilltop Ajsa | Ajsa | female | MET.U.486/22 | 02/22/2022 | Caniche (Poodle) | View | |
| OrangeKingdom Caramell Kiss Dasha | female | MET.U.201/H/19 | 08/08/2019 | Törpe Uszkár | View | ||
| Ördög | Ördög | Black | female | 06/08/2009 | Beagle | View | |
| Ördögpirula Fekete A-Kormos | Black | male | 1973/00 | 01/01/2000 | Mudi | View | |
| Ördögpirula Fekete Agyar | Black | male | 1974/00 | 01/01/2000 | Mudi | View | |
| Ördögpirula Fekete Ajándék | Black | female | 1977/00 | 01/01/2000 | Mudi | View | |
| Ördögpirula Fekete Angyal | Black | female | 1976/00 | 01/01/2000 | Mudi | View | |
| Ördögpirula Fekete Aranyos | Black | female | 1975/00 | 01/01/2000 | Mudi | View | |
| Ördögszekér Ábrándos | Black | female | MET Mu. 227/R/14 | 05/26/2014 | Mudi | View | |
| Ördögszekér Ádáz | Black | male | MET Mu. 226/R/14 | 05/26/2014 | Mudi | View | |
| Ördögszekér Áfonya Vacak | Black | female | MET Mu. 230/R/14 | 05/26/2014 | Mudi | View | |
| Ördögszekér Árnyék | Black | female | MET Mu. 229/R/14 | 05/26/2014 | Mudi | View | |
| Ördögszekér Árvalány | Black | female | MET Mu. 228/R/14 | 05/26/2014 | Mudi | View | |
| Ördögszekér Átok | Black | male | MET Mu. 225/R/14 | 05/26/2014 | Mudi | View | |
| Oreo | Oreo | Black | male | 05/18/2018 | mix | View | |
| Oreo de La Terre Sauvage | Zoé | female | MET.Terv.561/23 | 06/04/2022 | Tervueren | View |
First Previous 1 2 3 … 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 … 437 438 439 Next Last