Name | Call name | Colour | Gender | Reg.Id | Birthdate | Breed | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Csodabogár Ledér | Black | female | 995/B/93 | 07/23/1993 | Mudi | View | |
Csodabogár Lurkó | Black | male | 994/B/93 | 07/23/1993 | Mudi | View | |
Csodabogár Maszat | Black | female | 1000/93 | 07/30/1993 | Mudi | View | |
Csodabogár Mitlátsz | Fruzsi | White | female | 998/93 | 07/30/1993 | Mudi | View |
Csodabogár Mitvisz | White | female | 999/93 | 07/30/1993 | Mudi | View | |
Csodabogár Mizörög | Gurulj | White | male | 997/93 | 07/30/1993 | Mudi | View |
Csodabogár Morzsa | Ördög | Black | female | 1001/93 | 07/30/1993 | Mudi | View |
Csodabogár Nábob | Ügyes | Black | male | 1040/B/93 | 10/13/1993 | Mudi | View |
Csodabogár Obsit | Brown | male | 1091/94 | 01/01/1994 | Mudi | View | |
Csodabogár Öhöm | Brown | male | 1095/B/94 | 03/17/1994 | Mudi | View | |
Csodabogár Okos | Black | female | 1094/94 | 01/01/1994 | Mudi | View | |
Csodabogár Ördög | Kristályos | Black | male | 1096/B/94 | 03/17/1994 | Mudi | View |
Csodabogár Örzse | Black | female | 1098/B/94 | 03/17/1994 | Mudi | View | |
Csodabogár Ösködt | Black | male | 1097/B/94 | 03/17/1994 | Mudi | View | |
Csodabogár Öszti | Black | female | 1099/B/94 | 03/17/1994 | Mudi | View | |
Csodabogár Panka | Unknown | female | 1107/B/94 | 04/02/1994 | Mudi | View | |
Csodabogár Pengö | Black | female | 1108/B/94 | 04/02/1994 | Mudi | View | |
Csodabogár Szutyi | Black | female | 1173/B/94 | 01/01/1994 | Mudi | View | |
Csodabogár Táltos | Black | male | 1207/B/94 | 11/18/1994 | Mudi | View | |
Csodabogár Táncos Csenengye | Black | female | 1208/B/94 | 11/18/1994 | Mudi | View |
First Previous 1 2 3 … 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 … 421 422 423 Next Last