| Name | Call name | Colour | Gender | Reg.Id | Birthdate | Breed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Csodabogár Hírös | Black | female | 794/B/92 | 06/07/1992 | Mudi | View | |
| Csodabogár Huncut | Black | female | 793/B/92 | 06/07/1992 | Mudi | View | |
| Csodabogár Hüség | Black | female | 795/B/92 | 06/07/1992 | Mudi | View | |
| Csodabogár Igric | Fawn | male | 910/93 | 01/24/1993 | Mudi | View | |
| Csodabogár Ihász | Unknown | male | 911/93 | 01/24/1993 | Mudi | View | |
| Csodabogár Lator | Black | male | 993/B/93 | 07/23/1993 | Mudi | View | |
| Csodabogár Ledér | Black | female | 995/B/93 | 07/23/1993 | Mudi | View | |
| Csodabogár Lurkó | Black | male | 994/B/93 | 07/23/1993 | Mudi | View | |
| Csodabogár Maszat | Black | female | 1000/93 | 07/30/1993 | Mudi | View | |
| Csodabogár Mitlátsz | Fruzsi | White | female | 998/93 | 07/30/1993 | Mudi | View |
| Csodabogár Mitvisz | White | female | 999/93 | 07/30/1993 | Mudi | View | |
| Csodabogár Mizörög | Gurulj | White | male | 997/93 | 07/30/1993 | Mudi | View |
| Csodabogár Morzsa | Ördög | Black | female | 1001/93 | 07/30/1993 | Mudi | View |
| Csodabogár Nábob | Ügyes | Black | male | 1040/B/93 | 10/13/1993 | Mudi | View |
| Csodabogár Obsit | Brown | male | 1091/94 | 01/01/1994 | Mudi | View | |
| Csodabogár Öhöm | Brown | male | 1095/B/94 | 03/17/1994 | Mudi | View | |
| Csodabogár Okos | Black | female | 1094/94 | 01/01/1994 | Mudi | View | |
| Csodabogár Ördög | Kristályos | Black | male | 1096/B/94 | 03/17/1994 | Mudi | View |
| Csodabogár Örzse | Black | female | 1098/B/94 | 03/17/1994 | Mudi | View | |
| Csodabogár Ösködt | Black | male | 1097/B/94 | 03/17/1994 | Mudi | View |
First Previous 1 2 3 … 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 … 432 433 434 Next Last