| Name | Call name | Colour | Gender | Reg.Id | Birthdate | Breed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berény-Gyöngye Vadóc | Black | female | 358/90 | 01/24/1990 | Mudi | View | |
| Berény-Gyöngye Vagány | Black | male | 356/90 | 01/24/1990 | Mudi | View | |
| Berény-Gyöngye Varázs | Black | female | 360/90 | 01/24/1990 | Mudi | View | |
| Berény-Gyöngye Vércse | Blue | male | 775/92 | 05/07/1992 | Mudi | View | |
| Berény-Gyöngye Vezér | Black | male | 357/90 | 01/24/1990 | Mudi | View | |
| Berény-Gyöngye Vidám | Black | female | 777/92 | 05/07/1992 | Mudi | View | |
| Berény-Gyöngye Vigéc | Black | male | 355/90 | 01/24/1990 | Mudi | View | |
| Berény-Gyöngye Virág | Black | female | 776/92 | 05/07/1992 | Mudi | View | |
| Berény-Gyöngye Virgonc | Blue | female | 778/92 | 05/07/1992 | Mudi | View | |
| Berény-Gyöngye Vöcsök | Black | female | 359/90 | 01/24/1990 | Mudi | View | |
| Berény-Gyöngye Zajos | Black | male | 771/92 | 05/14/1992 | Mudi | View | |
| Berény-Gyöngye Zápor | Black | female | 363/90 | 01/26/1990 | Mudi | View | |
| Berény-Gyöngye Zavar | Black | female | 362/90 | 01/26/1990 | Mudi | View | |
| Berény-Gyöngye Zerge | Black | female | 364/90 | 01/26/1990 | Mudi | View | |
| Berény-Gyöngye Zsiga | Black | male | 772/92 | 05/14/1992 | Mudi | View | |
| Berény-Gyöngye Zsivány | Black | male | 361/90 | 01/26/1990 | Mudi | View | |
| Berény-Gyöngye Zsófi | Black | female | 773/92 | 05/14/1992 | Mudi | View | |
| Berény-Gyöngye Zsuzsi | Black | female | 774/92 | 05/14/1992 | Mudi | View | |
| Bergengóc Angyalom | Rege | Black | female | MET.Pl.3211/23 | 02/23/2023 | Puli | View |
| Bergerac De Hu Quimby | Quimby | Black | male | 64/11 | 01/03/2011 | Schipperke | View |
First Previous 1 2 3 … 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 … 437 438 439 Next Last