Name | Call name | Colour | Gender | Reg.Id | Birthdate | Breed | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beszédes A Mudim Nyájas Nyanya | Black | female | 2464/B/02 | 08/23/2002 | Mudi | View | |
Beszédes A Mudim Nyelves Nyestike | Black | female | 2465/B/02 | 08/23/2002 | Mudi | View | |
Beszédes A Mudim Okos Ond | Black | male | 2613/B/03 | 05/29/2003 | Mudi | View | |
Beszédes A Mudim Önagysága | Black | female | 2816/04 | 03/14/2004 | Mudi | View | |
Beszédes A Mudim Ragyogó Rizike | Black | female | 2992/B/05 | 03/30/2005 | Mudi | View | |
Beszédes A Mudim Rékás Réva | Black | male | 2991/B/05 | 03/30/2005 | Mudi | View | |
Beszédes A Mudim Sikkes Satrafa | Black | female | 3023/B/05 | 08/03/2005 | Mudi | View | |
Beszédes A Mudim Sógoruram | Black | male | 3019/B/05 | 08/03/2005 | Mudi | View | |
Beszédes A Mudim Szép Szulinkó | Black | female | 3056/B/05 | 10/06/2005 | Mudi | View | |
Beszédes A Mudim Szépasszony | Black | female | 3059/B/05 | 10/06/2005 | Mudi | View | |
Beszédes A Mudim Torda Táltos | Black | male | Mudi | View | |||
Beszédes A Mudim Tyimeske | Vacak | Black | female | 3244/B/06 | 11/03/2006 | Mudi | View |
Beszédes A Mudim Tyuhaj | Bucó | Black-tan | male | 3243/B/06 | 11/03/2006 | Mudi | View |
Beszédes A Mudim Tyutyuka | Csele | Black | female | 3245/B/06 | 11/03/2006 | Mudi | View |
Beszédes A Mudim Ugrifüles Ugarka | Black | female | 3398/07 | 05/20/2007 | Mudi | View | |
Beszédes A Mudim Újgazdasszonykám | Black | female | 3401/R/07 | 05/21/2007 | Mudi | View | |
Béta's Hurricane Balance | Ensley | female | MET.K.U.22/16 | 01/17/2016 | Caniche (Poodle) | View | |
Béta's Hurricane Becca | Becca | Black | female | 01/17/2016 | Caniche (Poodle) | View | |
Béta's Hurricane Bonita Elina | Elina | female | MET.K.U.20/16 | 01/17/2016 | Közép Uszkár | View | |
Béta's Hurricane Bryce IQ | IQ | male | 02/29/2016 | Poodle | View |
First Previous 1 2 3 … 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 … 415 416 417 Next Last