| Name | Call name | Colour | Gender | Reg.Id | Birthdate | Breed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beszédes A Mudim Mesés Menyecske | Black | female | 2419/B/02 | 06/03/2002 | Mudi | View | |
| Beszédes A Mudim Mesterlegény | Black | male | 2415/B/02 | 06/03/2002 | Mudi | View | |
| Beszédes A Mudim Müvészember | Black | male | 2416/B/02 | 06/03/2002 | Mudi | View | |
| Beszédes A Mudim Naív Nagysága | Black | female | 2422/02 | 06/18/2002 | Mudi | View | |
| Beszédes A Mudim Napsugár Nagyasszony | Black | female | 2423/02 | 06/18/2002 | Mudi | View | |
| Beszédes A Mudim Négylábú Némber | Black | female | 2424/02 | 06/18/2002 | Mudi | View | |
| Beszédes A Mudim Nyájas Nyanya | Black | female | 2464/B/02 | 08/23/2002 | Mudi | View | |
| Beszédes A Mudim Nyelves Nyestike | Black | female | 2465/B/02 | 08/23/2002 | Mudi | View | |
| Beszédes A Mudim Okos Ond | Black | male | 2613/B/03 | 05/29/2003 | Mudi | View | |
| Beszédes A Mudim Önagysága | Black | female | 2816/04 | 03/14/2004 | Mudi | View | |
| Beszédes A Mudim Ragyogó Rizike | Black | female | 2992/B/05 | 03/30/2005 | Mudi | View | |
| Beszédes A Mudim Rékás Réva | Black | male | 2991/B/05 | 03/30/2005 | Mudi | View | |
| Beszédes A Mudim Sikkes Satrafa | Black | female | 3023/B/05 | 08/03/2005 | Mudi | View | |
| Beszédes A Mudim Sógoruram | Black | male | 3019/B/05 | 08/03/2005 | Mudi | View | |
| Beszédes A Mudim Szép Szulinkó | Black | female | 3056/B/05 | 10/06/2005 | Mudi | View | |
| Beszédes A Mudim Szépasszony | Black | female | 3059/B/05 | 10/06/2005 | Mudi | View | |
| Beszédes A Mudim Torda Táltos | Black | male | Mudi | View | |||
| Beszédes A Mudim Tyimeske | Vacak | Black | female | 3244/B/06 | 11/03/2006 | Mudi | View | 
| Beszédes A Mudim Tyuhaj | Bucó | Black-tan | male | 3243/B/06 | 11/03/2006 | Mudi | View | 
| Beszédes A Mudim Tyutyuka | Csele | Black | female | 3245/B/06 | 11/03/2006 | Mudi | View | 
First Previous 1 2 3 … 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 … 424 425 426 Next Last