| Name | Call name | Colour | Gender | Reg.Id | Birthdate | Breed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berény-Gyöngye Szürke | Blue | male | 713/B/92 | 02/02/1992 | Mudi | View | |
| Berény-Gyöngye Táncos | Black | female | 717/92 | 02/11/1992 | Mudi | View | |
| Berény-Gyöngye Tilinkó | Black | male | 715/92 | 02/11/1992 | Mudi | View | |
| Berény-Gyöngye Tücsök | Black | female | 716/92 | 02/11/1992 | Mudi | View | |
| Berény-Gyöngye Tüske | Black | female | 718/92 | 02/11/1992 | Mudi | View | |
| Berény-Gyöngye Uccu | Black | female | 354/90 | 12/23/1989 | Mudi | View | |
| Berény-Gyöngye Ugass | Black | male | 351/90 | 12/23/1989 | Mudi | View | |
| Berény-Gyöngye Ugri | Black | female | 352/90 | 12/23/1989 | Mudi | View | |
| Berény-Gyöngye Usgyi | Black | female | 353/90 | 12/23/1989 | Mudi | View | |
| Berény-Gyöngye Vadóc | Black | female | 358/90 | 01/24/1990 | Mudi | View | |
| Berény-Gyöngye Vagány | Black | male | 356/90 | 01/24/1990 | Mudi | View | |
| Berény-Gyöngye Varázs | Black | female | 360/90 | 01/24/1990 | Mudi | View | |
| Berény-Gyöngye Vércse | Blue | male | 775/92 | 05/07/1992 | Mudi | View | |
| Berény-Gyöngye Vezér | Black | male | 357/90 | 01/24/1990 | Mudi | View | |
| Berény-Gyöngye Vidám | Black | female | 777/92 | 05/07/1992 | Mudi | View | |
| Berény-Gyöngye Vigéc | Black | male | 355/90 | 01/24/1990 | Mudi | View | |
| Berény-Gyöngye Virág | Black | female | 776/92 | 05/07/1992 | Mudi | View | |
| Berény-Gyöngye Virgonc | Blue | female | 778/92 | 05/07/1992 | Mudi | View | |
| Berény-Gyöngye Vöcsök | Black | female | 359/90 | 01/24/1990 | Mudi | View | |
| Berény-Gyöngye Zajos | Black | male | 771/92 | 05/14/1992 | Mudi | View |
First Previous 1 2 3 … 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 … 427 428 429 Next Last