| Name | Call name | Colour | Gender | Reg.Id | Birthdate | Breed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berény-Gyöngye Iván Bundi | Black | male | 89/B/87 | 09/29/1987 | Mudi | View | |
| Berény-Gyöngye Jankó | Black | male | 545/91 | 02/26/1991 | Mudi | View | |
| Berény-Gyöngye Jegyes | Black | female | 547/91 | 02/26/1991 | Mudi | View | |
| Berény-Gyöngye Jómadár | Black | male | 546/91 | 02/26/1991 | Mudi | View | |
| Berény-Gyöngye Julcsa | White | female | 548/91 | 02/26/1991 | Mudi | View | |
| Berény-Gyöngye Kabala | Kaba | White | male | 556/B/91 | 02/08/1991 | Mudi | View | 
| Berény-Gyöngye Kacér | Black | female | 145/88 | 05/23/1988 | Mudi | View | |
| Berény-Gyöngye Kedves | Black | female | 143/88 | 05/23/1988 | Mudi | View | |
| Berény-Gyöngye Kényes | Fawn | female | 558/B/91 | 02/08/1991 | Mudi | View | |
| Berény-Gyöngye Kincs | White | male | 989/B/93 | 01/01/1993 | Mudi | View | |
| Berény-Gyöngye Kisbojtár | Black | male | 142/88 | 05/23/1988 | Mudi | View | |
| Berény-Gyöngye Kislány | Black | female | 146/88 | 05/23/1988 | Mudi | View | |
| Berény-Gyöngye Kócos | Black | female | 144/88 | 05/23/1988 | Mudi | View | |
| Berény-Gyöngye Kópé | Black | male | 557/B/91 | 02/08/1991 | Mudi | View | |
| Berény-Gyöngye Kormos | Black | female | 559/B/91 | 02/08/1991 | Mudi | View | |
| Berény-Gyöngye Lármás | Black | female | 211/88 | 10/03/1988 | Mudi | View | |
| Berény-Gyöngye Legény | Black | male | 573/91 | 03/18/1991 | Mudi | View | |
| Berény-Gyöngye Liszla | Black | female | 574/91 | 03/18/1991 | Mudi | View | |
| Berény-Gyöngye Lujza | Black | female | 212/88 | 10/03/1988 | Mudi | View | |
| Berény-Gyöngye Lurkó | Black | male | 210/88 | 10/03/1988 | Mudi | View | 
First Previous 1 2 3 … 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 … 424 425 426 Next Last