Name | Call name | Colour | Gender | Reg.Id | Birthdate | Breed | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berény-Gyöngye Nándi | Délceg | Blue | male | 589/B/91 | 04/20/1991 | Mudi | View |
Berény-Gyöngye Naplopó | Black | male | 1122/B/94 | 01/01/1994 | Mudi | View | |
Berény-Gyöngye Nárcisz | Black | female | 229/88 | 11/27/1988 | Mudi | View | |
Berény-Gyöngye Nemes | Black | male | 1121/B/94 | 03/23/1994 | Mudi | View | |
Berény-Gyöngye Nicsak | Blue | female | 592/B/91 | 04/20/1991 | Mudi | View | |
Berény-Gyöngye Nótás | Black | male | 228/88 | 11/27/1988 | Mudi | View | |
Berény-Gyöngye Nudli | Blue | female | 231/88 | 11/27/1988 | Mudi | View | |
Berény-Gyöngye Nusi | Black | female | 230/88 | 11/27/1988 | Mudi | View | |
Berény-Gyöngye Nyafka | Black | female | 590/B/91 | 04/20/1991 | Mudi | View | |
Berény-Gyöngye Nyalka | Black | male | 587/B/91 | 04/20/1991 | Mudi | View | |
Berény-Gyöngye Nyertes | Black | male | 588/B/91 | 04/20/1991 | Mudi | View | |
Berény-Gyöngye Nyivók | Black | female | 591/B/91 | 04/20/1991 | Mudi | View | |
Berény-Gyöngye Ócska | Black | female | 1136/94 | 01/01/1994 | Mudi | View | |
Berény-Gyöngye Óhaj | Igric | Fawn | male | 637/B/91 | 08/28/1991 | Mudi | View |
Berény-Gyöngye Okos | Black | male | 636/B/91 | 08/28/1991 | Mudi | View | |
Berény-Gyöngye Ördögszem | Dun | female | 269/89 | 04/25/1989 | Mudi | View | |
Berény-Gyöngye Öregfiú | Blue | male | 266/89 | 04/25/1989 | Mudi | View | |
Berény-Gyöngye Orgona | Black | female | 638/B/91 | 08/28/1991 | Mudi | View | |
Berény-Gyöngye Orkán | Cinkó | Black | male | 255/89 | 03/17/1989 | Mudi | View |
Berény-Gyöngye Orsolya | Black | female | 639/B/91 | 08/28/1991 | Mudi | View |
First Previous 1 2 3 … 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 … 415 416 417 Next Last