Name | Call name | Colour | Gender | Reg.Id | Birthdate | Breed | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berény-Gyöngye Gyöngy | Unknown | female | 957/93 | 04/27/1993 | Mudi | View | |
Berény-Gyöngye Hamvas | Blue | male | 474/90 | 08/14/1990 | Mudi | View | |
Berény-Gyöngye Híres | Black | female | 475/90 | 08/14/1990 | Mudi | View | |
Berény-Gyöngye Hófehérke | Bizsu | White | female | 976/B/93 | 05/01/1993 | Mudi | View |
Berény-Gyöngye Ibolya Cuki | Black | female | 93/B/87 | 09/29/1987 | Mudi | View | |
Berény-Gyöngye Icuska | Blue | female | 533/90 | 12/29/1990 | Mudi | View | |
Berény-Gyöngye Igaz Betyár | Black | male | 88/B/87 | 09/29/1987 | Mudi | View | |
Berény-Gyöngye Igazi Csitri | Black | female | 91/B/87 | 09/29/1987 | Mudi | View | |
Berény-Gyöngye Ignác Bogár | Fawn | male | 90/B/87 | 09/29/1987 | Mudi | View | |
Berény-Gyöngye Igric | Black | female | 531/90 | 12/29/1990 | Mudi | View | |
Berény-Gyöngye Inci Pici | Black | female | 92/B/87 | 09/29/1987 | Mudi | View | |
Berény-Gyöngye Ipse | Blue | male | 530/90 | 12/29/1990 | Mudi | View | |
Berény-Gyöngye Istók | Blue | male | 529/90 | 12/29/1990 | Mudi | View | |
Berény-Gyöngye Ity-Fitty | Blue | female | 532/90 | 12/29/1990 | Mudi | View | |
Berény-Gyöngye Iván Bundi | Black | male | 89/B/87 | 09/29/1987 | Mudi | View | |
Berény-Gyöngye Jankó | Black | male | 545/91 | 02/26/1991 | Mudi | View | |
Berény-Gyöngye Jegyes | Black | female | 547/91 | 02/26/1991 | Mudi | View | |
Berény-Gyöngye Jómadár | Black | male | 546/91 | 02/26/1991 | Mudi | View | |
Berény-Gyöngye Julcsa | White | female | 548/91 | 02/26/1991 | Mudi | View | |
Berény-Gyöngye Kabala | Kaba | White | male | 556/B/91 | 02/08/1991 | Mudi | View |
First Previous 1 2 3 … 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 … 415 416 417 Next Last