| Name | Call name | Colour | Gender | Reg.Id | Birthdate | Breed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berény-Gyöngye Marcsa | Black | female | 234/88 | 11/26/1988 | Mudi | View | |
| Berény-Gyöngye Maszat | Black | female | 233/88 | 11/26/1988 | Mudi | View | |
| Berény-Gyöngye Mitvisz | Black | female | 584/B/91 | 04/05/1991 | Mudi | View | |
| Berény-Gyöngye Mocskos | Black | male | 583/B/91 | 04/05/1991 | Mudi | View | |
| Berény-Gyöngye Morcos | Black | male | 232/88 | 11/26/1988 | Mudi | View | |
| Berény-Gyöngye Motyó | Black | female | 1104/B/94 | 01/01/1994 | Mudi | View | |
| Berény-Gyöngye Nándi | Délceg | Blue | male | 589/B/91 | 04/20/1991 | Mudi | View | 
| Berény-Gyöngye Naplopó | Black | male | 1122/B/94 | 01/01/1994 | Mudi | View | |
| Berény-Gyöngye Nárcisz | Black | female | 229/88 | 11/27/1988 | Mudi | View | |
| Berény-Gyöngye Nemes | Black | male | 1121/B/94 | 03/23/1994 | Mudi | View | |
| Berény-Gyöngye Nicsak | Blue | female | 592/B/91 | 04/20/1991 | Mudi | View | |
| Berény-Gyöngye Nótás | Black | male | 228/88 | 11/27/1988 | Mudi | View | |
| Berény-Gyöngye Nudli | Blue | female | 231/88 | 11/27/1988 | Mudi | View | |
| Berény-Gyöngye Nusi | Black | female | 230/88 | 11/27/1988 | Mudi | View | |
| Berény-Gyöngye Nyafka | Black | female | 590/B/91 | 04/20/1991 | Mudi | View | |
| Berény-Gyöngye Nyalka | Black | male | 587/B/91 | 04/20/1991 | Mudi | View | |
| Berény-Gyöngye Nyertes | Black | male | 588/B/91 | 04/20/1991 | Mudi | View | |
| Berény-Gyöngye Nyivók | Black | female | 591/B/91 | 04/20/1991 | Mudi | View | |
| Berény-Gyöngye Ócska | Black | female | 1136/94 | 01/01/1994 | Mudi | View | |
| Berény-Gyöngye Óhaj | Igric | Fawn | male | 637/B/91 | 08/28/1991 | Mudi | View | 
First Previous 1 2 3 … 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 … 424 425 426 Next Last