| Name | Call name | Colour | Gender | Reg.Id | Birthdate | Breed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berény-Gyöngye Remény | White | female | 1153/B/94 | 01/01/1994 | Mudi | View | |
| Berény-Gyöngye Rezeda | Black | female | 286/89 | 06/06/1989 | Mudi | View | |
| Berény-Gyöngye Rigó | Black | female | 697/91 | 01/01/1900 | Mudi | View | |
| Berény-Gyöngye Ringyó | Black | female | 698/91 | 01/01/1900 | Mudi | View | |
| Berény-Gyöngye Róka | Black | male | 695/91 | 01/01/1900 | Mudi | View | |
| Berény-Gyöngye Rozsdás | Brown | male | 696/91 | 01/01/1900 | Mudi | View | |
| Berény-Gyöngye Selyem | Black | female | 714/B/92 | 02/02/1992 | Mudi | View | |
| Berény-Gyöngye Suhanc | Black | male | 711/B/92 | 02/02/1992 | Mudi | View | |
| Berény-Gyöngye Suttyó | Black | male | 712/B/92 | 02/02/1992 | Mudi | View | |
| Berény-Gyöngye Szürke | Blue | male | 713/B/92 | 02/02/1992 | Mudi | View | |
| Berény-Gyöngye Táncos | Black | female | 717/92 | 02/11/1992 | Mudi | View | |
| Berény-Gyöngye Tilinkó | Black | male | 715/92 | 02/11/1992 | Mudi | View | |
| Berény-Gyöngye Tücsök | Black | female | 716/92 | 02/11/1992 | Mudi | View | |
| Berény-Gyöngye Tüske | Black | female | 718/92 | 02/11/1992 | Mudi | View | |
| Berény-Gyöngye Uccu | Black | female | 354/90 | 12/23/1989 | Mudi | View | |
| Berény-Gyöngye Ugass | Black | male | 351/90 | 12/23/1989 | Mudi | View | |
| Berény-Gyöngye Ugri | Black | female | 352/90 | 12/23/1989 | Mudi | View | |
| Berény-Gyöngye Usgyi | Black | female | 353/90 | 12/23/1989 | Mudi | View | |
| Berény-Gyöngye Vadóc | Black | female | 358/90 | 01/24/1990 | Mudi | View | |
| Berény-Gyöngye Vagány | Black | male | 356/90 | 01/24/1990 | Mudi | View | 
First Previous 1 2 3 … 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 … 424 425 426 Next Last