| Név | Hívónév | Szín | Ivar | Tkvsz. | Születés dátuma | Fajta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bereki Tarisznyás Irka-Firka | Cifra | szuka | 2619/03 | 2003.07.05 | Mudi | Megtekintés | |
| Bereki Tarisznyás Izgö-Mozgó | Fakó | kan | 2617/03 | 2003.07.05 | Mudi | Megtekintés | |
| Berény-Gyöngye Akác | Fekete | szuka | 370/90 | 1990.01.01 | Mudi | Megtekintés | |
| Berény-Gyöngye Angyal | Fekete | szuka | 368/90 | 1990.01.01 | Mudi | Megtekintés | |
| Berény-Gyöngye Arany | Fekete | szuka | 369/90 | 1990.01.01 | Mudi | Megtekintés | |
| Berény-Gyöngye Arasz | Fekete | kan | 365/90 | 1990.01.01 | Mudi | Megtekintés | |
| Berény-Gyöngye Árnyék | Fekete | kan | 367/90 | 1990.01.01 | Mudi | Megtekintés | |
| Berény-Gyöngye Átok | Fekete | kan | 366/90 | 1990.01.01 | Mudi | Megtekintés | |
| Berény-Gyöngye Barna | Barna | kan | 390/90 | 1990.03.21 | Mudi | Megtekintés | |
| Berény-Gyöngye Becses | Fehér | kan | 846/92 | 1992.09.15 | Mudi | Megtekintés | |
| Berény-Gyöngye Bodza | Barna | szuka | 392/90 | 1990.03.21 | Mudi | Megtekintés | |
| Berény-Gyöngye Bojtár | Fekete | kan | 845/92 | 1992.09.15 | Mudi | Megtekintés | |
| Berény-Gyöngye Bokrász | Fekete | szuka | 391/90 | 1990.03.21 | Mudi | Megtekintés | |
| Berény-Gyöngye Butykos | Fekete | kan | 389/90 | 1990.03.21 | Mudi | Megtekintés | |
| Berény-Gyöngye Csenge | Hamvas (kék) | szuka | 866/B/92 | 1992.10.18 | Mudi | Megtekintés | |
| Berény-Gyöngye Csibész | Fekete | kan | 1555/B/97 | 1997.04.15 | Mudi | Megtekintés | |
| Berény-Gyöngye Csibuk | Fekete | kan | 864/B/92 | 1992.10.18 | Mudi | Megtekintés | |
| Berény-Gyöngye Csinos | Fekete | szuka | 865/B/92 | 1992.10.18 | Mudi | Megtekintés | |
| Berény-Gyöngye Csitri | Fekete | szuka | 426/90 | 1990.04.23 | Mudi | Megtekintés | |
| Berény-Gyöngye Csóka | Fekete | kan | 425/90 | 1990.04.23 | Mudi | Megtekintés |
Első Előző 1 2 3 … 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 … 427 428 429 Következő Utolsó