| Name | Call name | Colour | Gender | Reg.Id | Birthdate | Breed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Körösháti-Pásztor Pityke | Black | male | 1805/99 | 12/05/1998 | Mudi | View | |
| Körösháti-Pásztor Szajkó | Black | female | 2054/00 | 06/08/2000 | Mudi | View | |
| Körösháti-Pásztor Szöcske | Black | male | 2053/00 | 07/08/2000 | Mudi | View | |
| Körösháti-Pásztor Táltos | Black | male | 2098/01 | 08/25/2000 | Mudi | View | |
| Körösháti-Pásztor Táncos | Black | male | 2097/01 | 08/25/2000 | Mudi | View | |
| Körösháti-Pásztor Tücsök | Black | female | 2099/01 | 08/25/2000 | Mudi | View | |
| Körösháti-Pásztor Viktória | Black | female | 2131/01 | 12/23/2000 | Mudi | View | |
| Körösháti-Pásztor Zita | Black | female | 2134/01 | 03/10/2001 | Mudi | View | |
| Körösháti-Pásztor Zizi | Black | female | 2133/01 | 03/10/2001 | Mudi | View | |
| Körösháti-Pásztor Zorró | Black | male | 2132/01 | 03/10/2001 | Mudi | View | |
| Körösháti-Pásztor Zselyke | Hope | Black | female | 11/04/2022 | Mudi | View | |
| Körösparti Mennydörgő Villám | Villám | Black | male | 953000010367856 | 03/15/2019 | Mudi | View |
| Körösvölgyi Oti's Volpino Ani | Ani | White | female | 04/14/2016 | Volpino Italiano | View | |
| Körösvölgyi Oti's Volpino Matyi | Matyi | Black | male | 07/29/2018 | Volpino Italiano | View | |
| Körte | Körte | Black | male | 10/23/2018 | Magyar Vizsla | View | |
| Kos | Kos | male | no data | View | |||
| Kövágó-Bérci Böbe | Black | female | 971/93 | 04/10/1993 | Mudi | View | |
| Kövágó-Bérci Bogár | Black | male | 968/93 | 04/10/1993 | Mudi | View | |
| Kövári-Bajanduri Kedves | Black | female | 1432/B/96 | 09/19/1996 | Mudi | View | |
| Kövári-Bajanduri Kincsem | Black | male | 1428/B/96 | 09/19/1996 | Mudi | View |
First Previous 1 2 3 … 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 … 432 433 434 Next Last