| Name | Call name | Colour | Gender | Reg.Id | Birthdate | Breed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Köves-bérci Betyár Ötletes Rozi | Rozi | Blue merle | female | MET.Mu.635/16 | 02/14/2016 | Mudi | View |
| Köves-Bérci Betyár Pille | Pille | Blue merle | female | MET.Mu.1077/17 | 05/25/2017 | Mudi | View |
| Koves-berci Betyar Rozsa | Ba | Unknown | male | no data | View | ||
| Koves-Berci Betyar Rozsa "Baba" | Koves-Berci Betyar Rozsa "Baba" | male | Mudi | View | |||
| Kovu | Kovu | male | no data | View | |||
| Krakatoa Kiss | Puszkó | Black | female | MET.Bedl.33/H/19 | 02/28/2018 | Bedlington Terrier | View |
| Kraljevi dvor Calipso | Sky | male | no data | View | |||
| Krisz Konor Vakonic Family | Krisz | Black | male | 12/07/2019 | Border Collie | View | |
| Kryšpín Svěží vítr | Kryšo | red tricolor | male | Ausztrál Juhászkutya | View | ||
| Kryšpín Svěží vítr | Kryšo | red tricolor | male | Ausztrál Juhászkutya | View | ||
| Kudel from Golden Regia | Kudel | male | 981020009493613 | Caniche (Poodle) | View | ||
| KUDEŁ from Golden Regia | Kudel | Black | Poodle | View | |||
| Kugel | Lecso | male | MET.K.Müns.85/H/19 | 07/14/2018 | Kleiner Münsterländer (Small Munsterlander) | View | |
| Kuncsorba-Szépe Ani | Black | female | 2044/B/00 | 02/02/2000 | Mudi | View | |
| Kuncsorba-Szépe Artúr | Black | male | 2043/B/00 | 02/02/2000 | Mudi | View | |
| Kuncsorba-Szépe Borzos | Black | male | 2205/B/01 | 04/20/2001 | Mudi | View | |
| Kuncsorba-Szépe Cigány | Black | male | 2207/B/01 | 04/20/2001 | Mudi | View | |
| Kuncsorba-Szépe Csongor | Black | male | 2206/B/01 | 04/20/2001 | Mudi | View | |
| Kunhegyesi Bleki Márk- Manó | Márk | White | male | 01/08/2011 | Deutscher Spitz (German Spitz) | View | |
| Kunok Áldása Bajnóca | Black | female | MET Mu. 6587/R/11 | Mudi | View |
First Previous 1 2 3 … 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 … 432 433 434 Next Last