Name | Call name | Colour | Gender | Reg.Id | Birthdate | Breed | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pásztor-Virtus Akics | Black | male | 1578/97 | 07/16/1997 | Mudi | View | |
Pásztor-Virtus Anka | Black | female | 1582/97 | 07/16/1997 | Mudi | View | |
Pásztor-Virtus Apacs | Black | male | 1577/97 | 07/16/1997 | Mudi | View | |
Pásztor-Virtus Aranyos | Black | female | 1581/97 | 07/16/1997 | Mudi | View | |
Pásztor-Virtus Bátor | Fawn | male | 1700/B/98 | 05/23/1998 | Mudi | View | |
Pásztor-Virtus Bitang | White | male | 1698/B/98 | 05/23/1998 | Mudi | View | |
Pásztor-Virtus Bóbita | Black | female | 1701/B/98 | 05/23/1998 | Mudi | View | |
Pásztor-Virtus Bojár | White | male | 1699/B/98 | 05/23/1998 | Mudi | View | |
Pásztor-Virtus Csibész | White | male | 1778/B/98 | 10/18/1998 | Mudi | View | |
Pásztor-Virtus Csillag | White | female | 1780/B/98 | 10/18/1998 | Mudi | View | |
Pásztor-Virtus Csordás | Black | male | 1779/B/98 | 10/18/1998 | Mudi | View | |
Pásztor-Virtus Derüs | Csillag | White | female | 1898/99 | 06/25/1999 | Mudi | View |
Pásztor-Virtus Donna | Black | female | 1899/99 | 06/25/1999 | Mudi | View | |
Pásztor-Virtus Dukász | Fawn | male | 1897/99 | 06/25/1999 | Mudi | View | |
Pásztor-Virtus Ében | Black | female | 1972/00 | 12/09/1999 | Mudi | View | |
Pásztor-Virtus Erös | Brown | male | 1970/00 | 12/09/1999 | Mudi | View | |
Pásztor-Virtus Eszes | Brown | female | 1971/00 | 12/09/1999 | Mudi | View | |
Pásztor-Virtus Fagyöngy | Napos | Fawn | female | 2158/B/01 | 05/09/2001 | Mudi | View |
Pásztor-Virtus Fecske | Black | female | 2159/B/01 | 05/09/2001 | Mudi | View | |
Pásztor-Virtus Furfang | Fawn | male | 2156/B/01 | 05/09/2001 | Mudi | View |
First Previous 1 2 3 … 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 … 403 404 405 Next Last