Name | Call name | Colour | Gender | Reg.Id | Birthdate | Breed | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hefner | Hefi | male | 10/23/2018 | Chihuahua | View | ||
Hefner | Hefner | male | 10/23/2018 | Chihuahua | View | ||
Hege Mostad Andersen Poppy | Hege | male | no data | View | |||
Hegyaljai-Pásztor Ada | Blue merle | female | 3454/R/07 | 10/25/2007 | Mudi | View | |
Hegyaljai-Pásztor Álom | Black | male | 3455/R/07 | 10/25/2007 | Mudi | View | |
Hegyaljai-Pásztor Ámon | Black | male | 3452/R/07 | 10/25/2007 | Mudi | View | |
Hegyaljai-Pásztor Apor | Fawn | male | 3451/R/07 | 10/25/2007 | Mudi | View | |
Hegyaljai-Pásztor Azár | Blue merle | male | 3453/R/07 | 10/25/2007 | Mudi | View | |
Hegyvigyázó Pásztor Ada | Black | female | 335/89 | 10/26/1989 | Mudi | View | |
Hegyvigyázó Pásztor Akar | Black | male | 331/89 | 10/26/1989 | Mudi | View | |
Hegyvigyázó Pásztor Ancsurka | Black | female | 482 | 01/01/1900 | Mudi | View | |
Hegyvigyázó Pásztor Apa | Black | male | 333/89 | 10/26/1989 | Mudi | View | |
Hegyvigyázó Pásztor Apacs | Black | male | 332/89 | 10/26/1989 | Mudi | View | |
Hegyvigyázó Pásztor Apaj | Black | male | 334/89 | 10/26/1989 | Mudi | View | |
Hegyvigyázó Pásztor Apró | Black | female | 336/89 | 10/26/1989 | Mudi | View | |
Hegyvigyázó Pásztor Bakancs | Black | male | 263/89 | 04/10/1989 | Mudi | View | |
Hegyvigyázó Pásztor Banya | Black | female | 509/90 | 10/22/1990 | Mudi | View | |
Hegyvigyázó Pásztor Bátor | Black | male | 505/90 | 10/22/1990 | Mudi | View | |
Hegyvigyázó Pásztor Betyár | Black | male | 503/90 | 10/22/1990 | Mudi | View | |
Hegyvigyázó Pásztor Bicska | Black | male | 262/89 | 04/10/1989 | Mudi | View |
First Previous 1 2 3 … 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 … 403 404 405 Next Last