Név | Hívónév | Szín | Ivar | Tkvsz. | Születés dátuma | Fajta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hefner | Hefi | vörös | kan | 2018.10.23 | Csivava | Megtekintés | |
Hefner | Hefner | vörös | kan | 2018.10.23 | Csivava | Megtekintés | |
Hege Mostad Andersen Poppy | Hege | kan | nincs adat | Megtekintés | |||
Hegyaljai-Pásztor Ada | Cifra | szuka | 3454/R/07 | 2007.10.25 | Mudi | Megtekintés | |
Hegyaljai-Pásztor Álom | Fekete | kan | 3455/R/07 | 2007.10.25 | Mudi | Megtekintés | |
Hegyaljai-Pásztor Ámon | Fekete | kan | 3452/R/07 | 2007.10.25 | Mudi | Megtekintés | |
Hegyaljai-Pásztor Apor | Fakó | kan | 3451/R/07 | 2007.10.25 | Mudi | Megtekintés | |
Hegyaljai-Pásztor Azár | Cifra | kan | 3453/R/07 | 2007.10.25 | Mudi | Megtekintés | |
Hegyvigyázó Pásztor Ada | Fekete | szuka | 335/89 | 1989.10.26 | Mudi | Megtekintés | |
Hegyvigyázó Pásztor Akar | Fekete | kan | 331/89 | 1989.10.26 | Mudi | Megtekintés | |
Hegyvigyázó Pásztor Ancsurka | Fekete | szuka | 482 | 1900.01.01 | Mudi | Megtekintés | |
Hegyvigyázó Pásztor Apa | Fekete | kan | 333/89 | 1989.10.26 | Mudi | Megtekintés | |
Hegyvigyázó Pásztor Apacs | Fekete | kan | 332/89 | 1989.10.26 | Mudi | Megtekintés | |
Hegyvigyázó Pásztor Apaj | Fekete | kan | 334/89 | 1989.10.26 | Mudi | Megtekintés | |
Hegyvigyázó Pásztor Apró | Fekete | szuka | 336/89 | 1989.10.26 | Mudi | Megtekintés | |
Hegyvigyázó Pásztor Bakancs | Fekete | kan | 263/89 | 1989.04.10 | Mudi | Megtekintés | |
Hegyvigyázó Pásztor Banya | Fekete | szuka | 509/90 | 1990.10.22 | Mudi | Megtekintés | |
Hegyvigyázó Pásztor Bátor | Fekete | kan | 505/90 | 1990.10.22 | Mudi | Megtekintés | |
Hegyvigyázó Pásztor Betyár | Fekete | kan | 503/90 | 1990.10.22 | Mudi | Megtekintés | |
Hegyvigyázó Pásztor Bicska | Fekete | kan | 262/89 | 1989.04.10 | Mudi | Megtekintés |
Első Előző 1 2 3 … 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 … 403 404 405 Következő Utolsó