Name | Call name | Colour | Gender | Reg.Id | Birthdate | Breed | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hegyvigyázó Pásztor Bitang | Black | male | 506/90 | 10/22/1990 | Mudi | View | |
Hegyvigyázó Pásztor Bodri | Black | male | 260/89 | 04/10/1989 | Mudi | View | |
Hegyvigyázó Pásztor Bogáncs | Black | male | 504/90 | 10/22/1990 | Mudi | View | |
Hegyvigyázó Pásztor Böske | Black | female | 510/90 | 10/22/1990 | Mudi | View | |
Hegyvigyázó Pásztor Bravó | Black | male | 508/90 | 10/22/1990 | Mudi | View | |
Hegyvigyázó Pásztor Buzgó | Black | male | 507/90 | 10/22/1990 | Mudi | View | |
Hegyvigyázó Pásztor Cézár | Black | male | 831/92 | 07/11/1992 | Mudi | View | |
Hegyvigyázó Pásztor Cifra | Black | male | 830/92 | 07/11/1992 | Mudi | View | |
Hegyvigyázó Pásztor Cimbora | Black | male | 833/92 | 07/11/1992 | Mudi | View | |
Hegyvigyázó Pásztor Csalfa | Black | male | 832/92 | 07/11/1992 | Mudi | View | |
Hegyvigyázó Pásztor Csinos | Black | female | 834/92 | 07/11/1992 | Mudi | View | |
Hegyvigyázó Pásztor Csintalan | Black | female | 835/92 | 07/11/1992 | Mudi | View | |
Hegyvigyázó Pásztor Cudar | Black | male | 829/92 | 07/11/1992 | Mudi | View | |
Hegyvigyázó Pásztor Perzsa | Black | male | 261/89 | 04/10/1989 | Mudi | View | |
Hegyvigyázó Pásztor Pici | Black | female | 264/89 | 04/10/1989 | Mudi | View | |
Heidemarie Kastner | Chester | male | no data | View | |||
Heidi | Heidi | Black | female | 03/27/2010 | Labrador Retriever | View | |
Heidy | Heidy | Brown | female | 03/27/2014 | Angol Cocker Spániel | View | |
Hektor | Hektor | Black | male | 01/19/2019 | Labrador | View | |
Helka | Helka | female | 10/15/2016 | Mixed | View |
First Previous 1 2 3 … 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 … 403 404 405 Next Last