Name | Call name | Colour | Gender | Reg.Id | Birthdate | Breed | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pákozdi-Juhász Bátor | White | female | 2539/03 | 01/01/1900 | Mudi | View | |
Pákozdi-Juhász Bekecs | White | male | 2236/B/01 | 11/24/2001 | Mudi | View | |
Pákozdi-Juhász Bojtár | Black | male | 1891/B/99 | 06/01/1999 | Mudi | View | |
Pákozdi-Juhász Borcsa | Black | female | 2241/B/01 | 11/24/2001 | Mudi | View | |
Pákozdi-Juhász Bori | White | male | 1889/B/99 | 06/01/1999 | Mudi | View | |
Pákozdi-Juhász Cecil | White | female | 2408/02 | 06/15/2002 | Mudi | View | |
Pákozdi-Juhász Céda | White | female | 2406/02 | 06/15/2002 | Mudi | View | |
Pákozdi-Juhász Csikasz | Black | male | 2146/01 | 04/24/2001 | Mudi | View | |
Pákozdi-Juhász Csóri | White | male | 2405/02 | 06/15/2002 | Mudi | View | |
Pákozdi-Juhász Csudás | White | male | 2403/02 | 06/15/2002 | Mudi | View | |
Pákozdi-Juhász Cudar | White | male | 2237/B/01 | 11/24/2001 | Mudi | View | |
Pákozdi-Juhász Cudar | White | male | 2404/02 | 06/15/2002 | Mudi | View | |
Pákozdi-Juhász Cuki | Fawn | male | 1888/B/99 | 06/01/1999 | Mudi | View | |
Pákozdi-Juhász Cukor | White | female | 2407/02 | 06/15/2002 | Mudi | View | |
Pákozdi-Juhász Cukrász | White | male | 2147/01 | 04/24/2001 | Mudi | View | |
Pákozdi-Juhász Dalia | White | male | 2538/03 | 01/26/2003 | Mudi | View | |
Pákozdi-Juhász Dezsö | White | male | 2537/03 | 01/26/2003 | Mudi | View | |
Pákozdi-Juhász Duci | Saru | White | female | 2649/03 | 07/06/2003 | Mudi | View |
Pákozdi-Juhász Durcás | White | male | 2536/03 | 01/26/2003 | Mudi | View | |
Pákozdi-Juhász Fáni | White | female | 2540/03 | 01/26/2003 | Mudi | View |
First Previous 1 2 3 … 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 … 403 404 405 Next Last