Name | Call name | Colour | Gender | Reg.Id | Birthdate | Breed | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Szélvári-Botond Álmos | Fawn | male | 666/B/91 | 11/07/1991 | Mudi | View | |
Szélvári-Botond Álomszép | Szaffi | Black | female | 672/B/91 | 11/07/1991 | Mudi | View |
Szélvári-Botond Apród | Fawn | male | 667/B/91 | 11/07/1991 | Mudi | View | |
Szélvári-Botond Aranyos | Fawn | female | 670/B/91 | 11/07/1991 | Mudi | View | |
Szélvári-Botond Árgyélus | Fawn | male | 669/B/91 | 11/07/1991 | Mudi | View | |
Szélvári-Botond Babszem | Blue | female | 876/B/92 | 11/16/1992 | Mudi | View | |
Szélvári-Botond Banya | Black | female | 877/B/92 | 11/16/1992 | Mudi | View | |
Szélvári-Botond Bátor | Black | male | 875/B/92 | 11/16/1992 | Mudi | View | |
Szélvári-Botond Cigány | Black | male | 896/B/93 | 12/18/1992 | Mudi | View | |
Szélvári-Botond Csalfa | Black | female | 898/B/93 | 12/18/1992 | Mudi | View | |
Szélvári-Botond Csipke | Black | female | 897/B/93 | 12/18/1992 | Mudi | View | |
Szélvári-Botond Cudar | Black | male | 895/B/93 | 12/18/1992 | Mudi | View | |
Szélvigyázó-Garabonciás Bara | Black | male | 2283/02 | 01/17/2002 | Mudi | View | |
Szélvigyázó-Garabonciás Bekecs | Black | male | 2284/02 | 01/17/2002 | Mudi | View | |
Szélvigyázó-Garabonciás Berke | Black | female | 2288/02 | 01/17/2002 | Mudi | View | |
Szélvigyázó-Garabonciás Beste | Black | male | 2286/02 | 01/17/2002 | Mudi | View | |
Szélvigyázó-Garabonciás Bezzeg | Black | male | 2282/02 | 01/17/2002 | Mudi | View | |
Szélvigyázó-Garabonciás Bíbor | Black | female | 2287/02 | 01/17/2002 | Mudi | View | |
Szélvigyázó-Garabonciás Botond | Dart | Black | male | 2285/02 | 01/17/2002 | Mudi | View |
Szélvigyázó-Garabonciás Cseke | Tilk | Black | male | 1828/B/99 | 04/12/1999 | Mudi | View |
First Previous 1 2 3 … 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 … 403 404 405 Next Last