Név | Hívónév | Szín | Ivar | Tkvsz. | Születés dátuma | Fajta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Szélvári-Botond Álmos | Fakó | kan | 666/B/91 | 1991.11.07 | Mudi | Megtekintés | |
Szélvári-Botond Álomszép | Szaffi | Fekete | szuka | 672/B/91 | 1991.11.07 | Mudi | Megtekintés |
Szélvári-Botond Apród | Fakó | kan | 667/B/91 | 1991.11.07 | Mudi | Megtekintés | |
Szélvári-Botond Aranyos | Fakó | szuka | 670/B/91 | 1991.11.07 | Mudi | Megtekintés | |
Szélvári-Botond Árgyélus | Fakó | kan | 669/B/91 | 1991.11.07 | Mudi | Megtekintés | |
Szélvári-Botond Babszem | Hamvas (kék) | szuka | 876/B/92 | 1992.11.16 | Mudi | Megtekintés | |
Szélvári-Botond Banya | Fekete | szuka | 877/B/92 | 1992.11.16 | Mudi | Megtekintés | |
Szélvári-Botond Bátor | Fekete | kan | 875/B/92 | 1992.11.16 | Mudi | Megtekintés | |
Szélvári-Botond Cigány | Fekete | kan | 896/B/93 | 1992.12.18 | Mudi | Megtekintés | |
Szélvári-Botond Csalfa | Fekete | szuka | 898/B/93 | 1992.12.18 | Mudi | Megtekintés | |
Szélvári-Botond Csipke | Fekete | szuka | 897/B/93 | 1992.12.18 | Mudi | Megtekintés | |
Szélvári-Botond Cudar | Fekete | kan | 895/B/93 | 1992.12.18 | Mudi | Megtekintés | |
Szélvigyázó-Garabonciás Bara | Fekete | kan | 2283/02 | 2002.01.17 | Mudi | Megtekintés | |
Szélvigyázó-Garabonciás Bekecs | Fekete | kan | 2284/02 | 2002.01.17 | Mudi | Megtekintés | |
Szélvigyázó-Garabonciás Berke | Fekete | szuka | 2288/02 | 2002.01.17 | Mudi | Megtekintés | |
Szélvigyázó-Garabonciás Beste | Fekete | kan | 2286/02 | 2002.01.17 | Mudi | Megtekintés | |
Szélvigyázó-Garabonciás Bezzeg | Fekete | kan | 2282/02 | 2002.01.17 | Mudi | Megtekintés | |
Szélvigyázó-Garabonciás Bíbor | Fekete | szuka | 2287/02 | 2002.01.17 | Mudi | Megtekintés | |
Szélvigyázó-Garabonciás Botond | Dart | Fekete | kan | 2285/02 | 2002.01.17 | Mudi | Megtekintés |
Szélvigyázó-Garabonciás Cseke | Tilk | Fekete | kan | 1828/B/99 | 1999.04.12 | Mudi | Megtekintés |
Első Előző 1 2 3 … 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 … 403 404 405 Következő Utolsó