Név | Hívónév | Szín | Ivar | Tkvsz. | Születés dátuma | Fajta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Többsincs Adony | Fehér | kan | 1488/97 | 1996.12.16 | Mudi | Megtekintés | |
Többsincs Alán | Fehér | kan | 1489/97 | 1996.12.16 | Mudi | Megtekintés | |
Többsincs Árgyélus | Fekete | kan | 1645/B/98 | 1998.01.21 | Mudi | Megtekintés | |
Többsincs Cirák | Pipacs | Barna | szuka | 2725/B/04 | 2004.01.18 | Mudi | Megtekintés |
Többsincs Fahéj | Fakó | szuka | 6451/R/11 | Mudi | Megtekintés | ||
Toberoi Tagus | Elina | Blue merle | szuka | 3007/4/13 | 2012.06.10 | Border collie | Megtekintés |
Tóbiás | Tobi | Fekete | kan | 2010.08.10 | Beagle | Megtekintés | |
Toboz | Toboz | Fekete-fehér | kan | 2015.12.27 | Keverék | Megtekintés | |
Toby | Toby | Fekete | kan | 2006.08.31 | Border collie | Megtekintés | |
Tockins of Beauty and Beast | Csió | bicolor | kan | MET.Shelt.331/H/18 | 2017.05.29 | Shetlandi juhászkutya | Megtekintés |
Tockins of Beauty and Beast Hívónév | Csió | Fekete | kan | 2017.05.29 | Shetlandi juhászkutya | Megtekintés | |
Toffee | Toffee | Fekete | kan | 2022.03.10 | Keverék | Megtekintés | |
Toffee | Toffee | Fekete | kan | 2022.03.10 | Keverék | Megtekintés | |
Toffi | Toffi | kan | mix | Megtekintés | |||
Toffy | Fekete | szuka | 2011.01.10 | Keverék | Megtekintés | ||
Toffy | Toffy | Zsemle | szuka | 2011.01.10 | Keverék | Megtekintés | |
Tofifi | Tofi | Fekete | szuka | MET.K.Müns.130/20 225085 | 2020.10.15 | Kis münsterlandi | Megtekintés |
Togo | Togo | kan | nincs adat | Megtekintés | |||
Tokyo | Tokyo | kan | nincs adat | Megtekintés | |||
Tölcsér | Tölcsér | Fekete | szuka | 2021.06.01 | Mudi | Megtekintés |
Első Előző 1 2 3 … 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 … 403 404 405 Következő Utolsó