Név | Hívónév | Szín | Ivar | Tkvsz. | Születés dátuma | Fajta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Színesgyöngy Baba | Cifra | szuka | 3869/08 | 2008.09.19 | Mudi | Megtekintés | |
Színesgyöngy Bársony | Fekete | szuka | 3671/08 | 2008.09.19 | Mudi | Megtekintés | |
Színesgyöngy Basa | Fekete | kan | 3867/08 | 2008.09.19 | Mudi | Megtekintés | |
Színesgyöngy Datolya | Fekete | kan | 101/R/14 | 2013.11.28 | Mudi | Megtekintés | |
Színesgyöngy Dinnye | Barna | kan | 100/R/14 | 2013.11.28 | Mudi | Megtekintés | |
Színesgyöngy Dió | Barna | kan | 102/R/14 | 2013.11.28 | Mudi | Megtekintés | |
Színesgyöngy Díva | Fekete | szuka | 103/R/14 | 2013.11.28 | Mudi | Megtekintés | |
Szivesházi Betyár | Fekete | kan | 1853/B/99 | 1999.04.18 | Mudi | Megtekintés | |
Szivesházi Boldog | Fekete | szuka | 1854/B/99 | 1999.04.18 | Mudi | Megtekintés | |
Szivesházi Bundás | Fekete | kan | 1852/B/99 | 1999.04.18 | Mudi | Megtekintés | |
Sznyezska | Fekete | Máltai | Megtekintés | ||||
Szoborkerti-Mérges Adél | Cifra | szuka | 1954/99 | 1999.10.26 | Mudi | Megtekintés | |
Szoborkerti-Mérges Amál | Cifra | szuka | 1955/99 | 1999.10.26 | Mudi | Megtekintés | |
Szoborkerti-Mérges Ani | Cifra | szuka | 1956/99 | 1999.10.26 | Mudi | Megtekintés | |
Szoborkerti-Mérges Anyó | Cifra | szuka | 1957/99 | 1999.10.26 | Mudi | Megtekintés | |
Szoborkerti-Mérges Ara | Fekete | szuka | 1958/99 | 1999.10.26 | Mudi | Megtekintés | |
Szoborkerti-Mérges Aszú | Barna | kan | 1953/99 | 1999.10.26 | Mudi | Megtekintés | |
Szoborkerti-Mérges Bibi | Cifra | szuka | 2064/00 | 2000.06.24 | Mudi | Megtekintés | |
Szoborkerti-Mérges Bora | Cifra | szuka | 2065/00 | 2000.06.24 | Mudi | Megtekintés | |
Szoborkerti-Mérges Boxi | Fekete | szuka | 2067/00 | 2000.06.24 | Mudi | Megtekintés |
Első Előző 1 2 3 … 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 … 403 404 405 Következő Utolsó