Név | Hívónév | Szín | Ivar | Tkvsz. | Születés dátuma | Fajta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Szoborkerti-Mérges Jöszte | Cifra | szuka | 2370/B/02 | 2002.03.06 | Mudi | Megtekintés | |
Szoborkerti-Mérges Juhos | Fekete | kan | 2366/B/02 | 2002.03.06 | Mudi | Megtekintés | |
Szoborkerti-Mérges Kádi | Cifra | kan | 2356/B/02 | 2002.03.07 | Mudi | Megtekintés | |
Szoborkerti-Mérges Kánya | Fekete | kan | 2352/B/02 | 2002.03.07 | Mudi | Megtekintés | |
Szoborkerti-Mérges Kérö | Fekete | kan | 2353/B/02 | 2002.03.07 | Mudi | Megtekintés | |
Szoborkerti-Mérges Koma | Fekete | kan | 2354/B/02 | 2002.03.07 | Mudi | Megtekintés | |
Szoborkerti-Mérges Kópé | Cifra | kan | 2357/B/02 | 2002.03.07 | Mudi | Megtekintés | |
Szoborkerti-Mérges Korsó | Fekete | kan | 2355/B/02 | 2002.03.07 | Mudi | Megtekintés | |
Szoborkerti-Mérges Nyerö | Cifra | kan | 2409/02 | 2002.06.17 | Mudi | Megtekintés | |
Szoborkerti-Mérges Nyugi | Cifra | kan | 2410/02 | 2002.06.17 | Mudi | Megtekintés | |
Szoborkerti-Mérges Opál | Cifra | kan | 2433/02 | 2002.07.26 | Mudi | Megtekintés | |
Szoborkerti-Mérges Pepe | Fekete | kan | 2468/02 | 2002.09.19 | Mudi | Megtekintés | |
Szoborkerti-Mérges Pipa | Barna | kan | 2469/02 | 2002.09.19 | Mudi | Megtekintés | |
Szoborkerti-Mérges Póló | Fekete | szuka | 2471/02 | 2002.09.19 | Mudi | Megtekintés | |
Szoborkerti-Mérges Póni | Fekete | szuka | 2472/02 | 2002.09.19 | Mudi | Megtekintés | |
Szoborkerti-Mérges Pötyi | Fehér | szuka | 2473/02 | 2002.09.19 | Mudi | Megtekintés | |
Szoborkerti-Mérges Putyu | Fehér | kan | 2470/02 | 2002.09.19 | Mudi | Megtekintés | |
Szoborkerti-Mérges Rapli | Fehér | szuka | 2491/02 | 2002.10.17 | Mudi | Megtekintés | |
Szoborkerti-Mérges Ráspi | Cifra | kan | 2489/02 | 2002.10.17 | Mudi | Megtekintés | |
Szoborkerti-Mérges Rigli | Cifra | kan | 2490/02 | 2002.10.17 | Mudi | Megtekintés |
Első Előző 1 2 3 … 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 … 403 404 405 Következő Utolsó