Név | Hívónév | Szín | Ivar | Tkvsz. | Születés dátuma | Fajta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Szoborkerti-Mérges Ródli | Cifra | szuka | 2492/02 | 2002.10.17 | Mudi | Megtekintés | |
Szoborkerti-Mérges Rumli | Fehér | kan | 2488/02 | 2002.10.17 | Mudi | Megtekintés | |
Szoborkerti-Mérges Sellö | Fekete | szuka | 2511/03 | 2002.11.30 | Mudi | Megtekintés | |
Szoborkerti-Mérges Sirály | Fekete | szuka | 2512/03 | 2002.11.30 | Mudi | Megtekintés | |
Szoborkerti-Mérges Sólyom | Fekete | kan | 2509/03 | 2002.11.30 | Mudi | Megtekintés | |
Szoborkerti-Mérges Stanci | Cifra | szuka | 2514/03 | 2002.11.30 | Mudi | Megtekintés | |
Szoborkerti-Mérges Stikli | Cifra | kan | 2510/03 | 2002.11.30 | Mudi | Megtekintés | |
Szoborkerti-Mérges Sugár | Fekete | szuka | 2513/03 | 2002.11.30 | Mudi | Megtekintés | |
Szoborkerti-Mérges Übü | Barna | kan | 2551/03 | 2003.02.23 | Mudi | Megtekintés | |
Szoborkerti-Mérges Ugar | Fekete | kan | 2546/03 | 2003.02.15 | Mudi | Megtekintés | |
Szoborkerti-Mérges Uhu | Fekete | kan | 2545/03 | 2003.02.15 | Mudi | Megtekintés | |
Szoborkerti-Mérges Üka | Barna | szuka | 2552/03 | 2003.02.23 | Mudi | Megtekintés | |
Szoborkerti-Mérges Ülle | Cifra | szuka | 2553/03 | 2003.02.23 | Mudi | Megtekintés | |
Szoborkerti-Mérges Urán | Cifra | kan | 2548/03 | 2003.02.15 | Mudi | Megtekintés | |
Szoborkerti-Mérges Úrfi | Cifra | kan | 2549/03 | 2003.02.15 | Mudi | Megtekintés | |
Szoborkerti-Mérges Ürmös | Fekete | szuka | 2554/03 | 2003.02.23 | Mudi | Megtekintés | |
Szoborkerti-Mérges Úrnö | Fekete | szuka | 2550/03 | 2003.02.15 | Mudi | Megtekintés | |
Szoborkerti-Mérges Üsti | Fekete | szuka | 2555/03 | 2003.02.23 | Mudi | Megtekintés | |
Szoborkerti-Mérges Ütö | Fekete | szuka | 2556/03 | 2003.02.23 | Mudi | Megtekintés | |
Szoborkerti-Mérges Utód | Fekete | kan | 2547/03 | 2003.02.15 | Mudi | Megtekintés |
Első Előző 1 2 3 … 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 … 403 404 405 Következő Utolsó