Név | Hívónév | Szín | Ivar | Tkvsz. | Születés dátuma | Fajta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pásztor-Virtus Akics | Fekete | kan | 1578/97 | 1997.07.16 | Mudi | Megtekintés | |
Pásztor-Virtus Anka | Fekete | szuka | 1582/97 | 1997.07.16 | Mudi | Megtekintés | |
Pásztor-Virtus Apacs | Fekete | kan | 1577/97 | 1997.07.16 | Mudi | Megtekintés | |
Pásztor-Virtus Aranyos | Fekete | szuka | 1581/97 | 1997.07.16 | Mudi | Megtekintés | |
Pásztor-Virtus Bátor | Fakó | kan | 1700/B/98 | 1998.05.23 | Mudi | Megtekintés | |
Pásztor-Virtus Bitang | Fehér | kan | 1698/B/98 | 1998.05.23 | Mudi | Megtekintés | |
Pásztor-Virtus Bóbita | Fekete | szuka | 1701/B/98 | 1998.05.23 | Mudi | Megtekintés | |
Pásztor-Virtus Bojár | Fehér | kan | 1699/B/98 | 1998.05.23 | Mudi | Megtekintés | |
Pásztor-Virtus Csibész | Fehér | kan | 1778/B/98 | 1998.10.18 | Mudi | Megtekintés | |
Pásztor-Virtus Csillag | Fehér | szuka | 1780/B/98 | 1998.10.18 | Mudi | Megtekintés | |
Pásztor-Virtus Csordás | Fekete | kan | 1779/B/98 | 1998.10.18 | Mudi | Megtekintés | |
Pásztor-Virtus Derüs | Csillag | Fehér | szuka | 1898/99 | 1999.06.25 | Mudi | Megtekintés |
Pásztor-Virtus Donna | Fekete | szuka | 1899/99 | 1999.06.25 | Mudi | Megtekintés | |
Pásztor-Virtus Dukász | Fakó | kan | 1897/99 | 1999.06.25 | Mudi | Megtekintés | |
Pásztor-Virtus Ében | Fekete | szuka | 1972/00 | 1999.12.09 | Mudi | Megtekintés | |
Pásztor-Virtus Erös | Barna | kan | 1970/00 | 1999.12.09 | Mudi | Megtekintés | |
Pásztor-Virtus Eszes | Barna | szuka | 1971/00 | 1999.12.09 | Mudi | Megtekintés | |
Pásztor-Virtus Fagyöngy | Napos | Fakó | szuka | 2158/B/01 | 2001.05.09 | Mudi | Megtekintés |
Pásztor-Virtus Fecske | Fekete | szuka | 2159/B/01 | 2001.05.09 | Mudi | Megtekintés | |
Pásztor-Virtus Furfang | Fakó | kan | 2156/B/01 | 2001.05.09 | Mudi | Megtekintés |
Első Előző 1 2 3 … 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 … 403 404 405 Következő Utolsó