Név | Hívónév | Szín | Ivar | Tkvsz. | Születés dátuma | Fajta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pásztor-Virtus Fürtös | Fekete | kan | 2157/B/01 | 2001.05.09 | Mudi | Megtekintés | |
Pásztor-Virtus Gerle | Fekete | szuka | 2155/B/01 | 2001.05.12 | Mudi | Megtekintés | |
Pásztor-Virtus Gondos | Fekete | szuka | 2154/B/01 | 2001.05.12 | Mudi | Megtekintés | |
Pásztor-Virtus Gyémánt | Fekete | kan | 2153/B/01 | 2001.05.12 | Mudi | Megtekintés | |
Pásztor-Virtus Gyürüs | Fekete | kan | 2152/B/01 | 2001.05.12 | Mudi | Megtekintés | |
Pásztor-Virtus Hajnal | Fakó | szuka | 2446/B/02 | 2002.06.21 | Mudi | Megtekintés | |
Pásztor-Virtus Haramia | Fekete | kan | 2444/B/02 | 2002.06.21 | Mudi | Megtekintés | |
Pásztor-Virtus Hasznos | Fekete | szuka | 2445/B/02 | 2002.06.21 | Mudi | Megtekintés | |
Pásztor-Virtus Igazlátó | Mocca | Barna | kan | 2474/02 | 2002.09.12 | Mudi | Megtekintés |
Pásztor-Virtus Iklat | Barna | kan | 2475/02 | 2002.09.12 | Mudi | Megtekintés | |
Pásztor-Virtus Ippeg | Barna | szuka | 2477/02 | 2002.09.12 | Mudi | Megtekintés | |
Pásztor-Virtus Irha | Fekete | szuka | 2478/02 | 2002.09.12 | Mudi | Megtekintés | |
Pásztor-Virtus Ispán | Fekete | kan | 2476/02 | 2002.09.12 | Mudi | Megtekintés | |
Pásztor-Virtus Jámbor | Fehér | kan | 2638/B/03 | 2003.08.23 | Mudi | Megtekintés | |
Pásztor-Virtus Jeles | Fekete | kan | 2636/B/03 | 2003.08.23 | Mudi | Megtekintés | |
Pásztor-Virtus Jelzö | Fekete | kan | 2639/B/03 | 2003.08.23 | Mudi | Megtekintés | |
Pásztor-Virtus Jerke | Fakó | szuka | 2640/B/03 | 2003.08.23 | Mudi | Megtekintés | |
Pásztor-Virtus Juhar | Fekete | kan | 2637/B/03 | 2003.08.23 | Mudi | Megtekintés | |
Pásztor-Virtus Kabóca | Fekete | szuka | 2820/B/04 | 2004.06.09 | Mudi | Megtekintés | |
Pásztor-Virtus Kazár Kormos | Bogi | Fekete | kan | 2819/B/04 | 2004.06.09 | Mudi | Megtekintés |
Első Előző 1 2 3 … 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 … 403 404 405 Következő Utolsó