Name | Call name | Colour | Gender | Reg.Id | Birthdate | Breed | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pásztor-Virtus Fürtös | Black | male | 2157/B/01 | 05/09/2001 | Mudi | View | |
Pásztor-Virtus Gerle | Black | female | 2155/B/01 | 05/12/2001 | Mudi | View | |
Pásztor-Virtus Gondos | Black | female | 2154/B/01 | 05/12/2001 | Mudi | View | |
Pásztor-Virtus Gyémánt | Black | male | 2153/B/01 | 05/12/2001 | Mudi | View | |
Pásztor-Virtus Gyürüs | Black | male | 2152/B/01 | 05/12/2001 | Mudi | View | |
Pásztor-Virtus Hajnal | Fawn | female | 2446/B/02 | 06/21/2002 | Mudi | View | |
Pásztor-Virtus Haramia | Black | male | 2444/B/02 | 06/21/2002 | Mudi | View | |
Pásztor-Virtus Hasznos | Black | female | 2445/B/02 | 06/21/2002 | Mudi | View | |
Pásztor-Virtus Igazlátó | Mocca | Brown | male | 2474/02 | 09/12/2002 | Mudi | View |
Pásztor-Virtus Iklat | Brown | male | 2475/02 | 09/12/2002 | Mudi | View | |
Pásztor-Virtus Ippeg | Brown | female | 2477/02 | 09/12/2002 | Mudi | View | |
Pásztor-Virtus Irha | Black | female | 2478/02 | 09/12/2002 | Mudi | View | |
Pásztor-Virtus Ispán | Black | male | 2476/02 | 09/12/2002 | Mudi | View | |
Pásztor-Virtus Jámbor | White | male | 2638/B/03 | 08/23/2003 | Mudi | View | |
Pásztor-Virtus Jeles | Black | male | 2636/B/03 | 08/23/2003 | Mudi | View | |
Pásztor-Virtus Jelzö | Black | male | 2639/B/03 | 08/23/2003 | Mudi | View | |
Pásztor-Virtus Jerke | Fawn | female | 2640/B/03 | 08/23/2003 | Mudi | View | |
Pásztor-Virtus Juhar | Black | male | 2637/B/03 | 08/23/2003 | Mudi | View | |
Pásztor-Virtus Kabóca | Black | female | 2820/B/04 | 06/09/2004 | Mudi | View | |
Pásztor-Virtus Kazár Kormos | Bogi | Black | male | 2819/B/04 | 06/09/2004 | Mudi | View |
First Previous 1 2 3 … 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 … 403 404 405 Next Last