Name | Call name | Colour | Gender | Reg.Id | Birthdate | Breed | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pásztor-Virtus Kökény | Black | female | 2821/B/04 | 06/09/2004 | Mudi | View | |
Pásztor-Virtus Legény | Fawn | male | 2987/B/05 | 06/03/2005 | Mudi | View | |
Pásztor-Virtus Lencsi | Mese | Black | female | 2988/B/05 | 06/03/2005 | Mudi | View |
Pásztor-Virtus Naszály | Fawn | male | 3124/B/06 | 03/25/2006 | Mudi | View | |
Pásztor-Virtus Nomád | Black | male | 3123/B/06 | 03/25/2006 | Mudi | View | |
Pásztorálom Ciceró | Blue merle | male | 2001/B/00 | 01/01/2000 | Mudi | View | |
Pásztorálom Dália Milli | Black | female | 2390/B/02 | 02/27/2002 | Mudi | View | |
Pásztorálom Dodi | Black | male | 2388/B/02 | 02/27/2002 | Mudi | View | |
Pásztorálom Dori | Blue merle | female | 2389/B/02 | 02/27/2002 | Mudi | View | |
Pásztorálom Ede | Black | male | 2391/B/02 | 05/07/2002 | Mudi | View | |
Pásztorálom Ege | Bogyó | Fawn | male | 2392/B/02 | 05/07/2002 | Mudi | View |
Pásztorálom Ent | Black | male | 2394/B/02 | 05/07/2002 | Mudi | View | |
Pásztorálom Eva | Black | female | 2395/B/02 | 05/07/2002 | Mudi | View | |
Pásztorálom Ex | Black | male | 2393/B/02 | 05/07/2002 | Mudi | View | |
Pásztorálom Gabika | Csöpet" | Blue merle | female | 2792/B/04 | 04/24/2004 | Mudi | View |
Pásztorálom Gara | Csoki | Brown | male | 2791/B/04 | 04/24/2004 | Mudi | View |
Pásztorálom Garas | Black | male | 2496/B/02 | 11/22/2002 | Mudi | View | |
Pásztorálom Grácia | Blue merle | female | 2498/B/02 | 11/22/2002 | Mudi | View | |
Pásztorálom Gróf | White | male | 2497/B/02 | 11/22/2002 | Mudi | View | |
Pásztorálom Grófné | White | female | 2499/B/02 | 11/22/2002 | Mudi | View |
First Previous 1 2 3 … 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 … 403 404 405 Next Last