| Indulási sorrend | Start szám | Felvezető | Kutya | Osztály | Méret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Kalóz Noémi | Sunny "Sunny" | A1 - A1 | S - Small | |
| 2 | 1 | Farkas Katalin | Powder Puff Kleo My Mystic Love "Kleo" | A3 - A3 | S - Small | |
| 3 | 2 | Tóth Vivien | Diamond Starlight Daisy "Kelsi" | A3 - A3 | S - Small | |
| 4 | 3 | Gózné Szabó Orsolya | Maya "Maya" | A2 - A2 | S - Small | |
| 5 | 3 | Pataki Mónika | Spiky "Spiky" | A3 - A3 | S - Small | |
| 6 | 4 | Varga Éva | Geronimo from Golden Regia "Gerka" | A3 - A3 | S - Small | |
| 7 | 4 | Wéber Krisztina | Nils Holgersson von Morosso "Nils" | A2 - A2 | S - Small | |
| 8 | 5 | Süvöltős Péter | Apollo "Apollo" | A3 - A3 | S - Small | |
| 9 | 5 | Biro Zsofi | Crispy Cookie Cassovia Sunshine "Scilla" | A3 - A3 | S - Small | |
| 10 | 6 | Urbán Judit | Elfy Black of Sprightliness "Cinke" | A3 - A3 | S - Small | |
| 11 | 7 | Varga Éva | Barbaranti's Fleurie "Fleurie" | A3 - A3 | S - Small | |
| 12 | 7 | Naggyőr Dalma | Rolex in blue of Summergarden "Welle" | A3 - A3 | S - Small | |
| 13 | 8 | Vékony Hajnalka | Mystic Moonlight Bi Black Versace "Logan" | A1 - A1 | S - Small | |
| 14 | 8 | László Réka | Prince of Sunlight X'Lyn "Lyn" | A3 - A3 | S - Small | |
| 15 | 9 | László Zsombor | Honeybee at Small Swan "Kass" | A3 - A3 | S - Small | |
| 16 | 9 | Káli Anita | Limit Blue of Sprightliness "Limit" | A3 - A3 | S - Small | |
| 17 | 10 | Zsidi Gergő | Lara "Lara" | A3 - A3 | S - Small | |
| 18 | 10 | Kerékgyártó Anna | Csöpi "Csöpi" | A3 - A3 | S - Small | |
| 19 | 11 | Korcz Nikolett | Csöppnyi Sheltie Athéné "Panna" | A3 - A3 | S - Small | |
| 20 | 12 | Heincinger Lilla | Tücsök McQueen "Tücsök" | A3 - A3 | S - Small | |
| 21 | 13 | Acsády Krisztina | Drystream Black Ízisz "Rege" | A3 - A3 | S - Small | |
| 22 | 14 | Hajagos-Tóth Judit | Blueberry Of Black Police Angel's Star "Muffin" | A3 - A3 | S - Small | |
| 23 | 16 | Kovácsné Gulyás Linda | Szöszmösz "Szöszi" | A1 - A1 | S - Small | |
| 24 | 19 | Kovácsné Szabó Györgyi | Palamenti Black Maya "Maya" | A1 - A1 | S - Small | |
| 25 | 20 | Kundler Anita | Emma "Emma" | A2 - A2 | S - Small | |
| 26 | 21 | Kuti Péter | Prince of Sunlight Daring Blue "Nico" | A2 - A2 | S - Small | |
| 27 | 23 | Kovács Ágnes | Persy Slovakia Lutra "Mani" | A2 - A2 | S - Small | |
| 28 | 24 | Marton Márta | Figaro Sun Di Rabozi "Sunny" | A3 - A3 | S - Small | |
| 29 | 26 | Molnár Nikolett | Powder Puff Zoey Rainbow Princess "Zoey" | A1 - A1 | S - Small | |
| 30 | 27 | Papp Rita | Flyland My Meteor "Riga" | A3 - A3 | S - Small | |
| 31 | 28 | Wéber Krisztina | Stormy Devil's Ariel "Ariel" | A3 - A3 | S - Small | |
| 32 | 29 | Péntek Olivia | Töpörtyű "Töpi" | A3 - A3 | S - Small | |
| 33 | 30 | Süvöltős Péter | Loreene Gräfin von Burg Wildenstein "Efi" | A1 - A1 | S - Small | |
| 34 | 31 | Tálas Andrea | Bán-Boncida Blanka "Blanka" | A1 - A1 | S - Small | |
| 35 | 32 | Weibl Jenő | Rocky "Rocky" | A1 - A1 | S - Small | |
| 36 | 34 | Vencz Mercédesz | Suzy "Suzy" | A2 - A2 | S - Small |
