| Name | Call name | Colour | Gender | Reg.Id | Birthdate | Breed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Csendháborító Ácsi | Black | female | 409/90 | 04/07/1990 | Mudi | View | |
| Csendháborító Apró | Black | female | 408/90 | 04/07/1990 | Mudi | View | |
| Csendháborító Apród | Brown | male | 406/90 | 04/07/1990 | Mudi | View | |
| Csendháborító Árkus | Brown | male | 407/90 | 04/07/1990 | Mudi | View | |
| Csendháborító Átok | Black | male | 405/90 | 04/07/1990 | Mudi | View | |
| Csendháborító Baba | Black | female | 516/90 | 10/27/1990 | Mudi | View | |
| Csendháborító Bajusz | Blue | male | 511/90 | 10/27/1990 | Mudi | View | |
| Csendháborító Báró | Black | male | 512/90 | 10/27/1990 | Mudi | View | |
| Csendháborító Bodri | Black | male | 513/90 | 10/27/1990 | Mudi | View | |
| Csendháborító Borzas | Black | male | 514/90 | 10/27/1990 | Mudi | View | |
| Csendháborító Burkus | Blue | male | 515/90 | 10/27/1990 | Mudi | View | |
| Csengöréti Apród | Black | male | 215/88 | 10/16/1988 | Mudi | View | |
| Csengöréti Bogáncs | Black | female | 281/89 | 05/05/1989 | Mudi | View | |
| Csengöréti Buksi | White | female | 282/89 | 05/05/1989 | Mudi | View | |
| Csengöréti Cifra | Black | female | 350/90 | 12/28/1989 | Mudi | View | |
| Csengöréti Cili | White | female | 802/92 | 06/04/1992 | Mudi | View | |
| Csengöréti Délceg | Black | male | 923/93 | 02/25/1993 | Mudi | View | |
| Csengöréti Derüs | Black | female | 924/93 | 02/25/1993 | Mudi | View | |
| Csepke | Csepke | Black | female | 03/22/2022 | Puli | View | |
| Cserényfalvi Alkony | Black | male | FIN41189/07 | 06/19/2006 | Mudi | View |
First Previous 1 2 3 … 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 … 432 433 434 Next Last