| Name | Call name | Colour | Gender | Reg.Id | Birthdate | Breed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MURPHY | MURPHY | - | male | . | 08/11/2023 | Belga juhász mix | View | 
| Mushu | Mushu | female | 176/R2/16 | 03/07/2014 | Malinois | View | |
| Mustantassun Saara | Black | female | FIN12176/00 | 01/01/2000 | Mudi | View | |
| Mustantassun Säde | Black | female | FIN15860/01 | 01/01/2001 | Mudi | View | |
| Mustantassun Saima | Black | female | FIN12177/00 | 01/30/2001 | Mudi | View | |
| Mustantassun Sälli | Black | male | FIN15863/01 | 01/01/2001 | Mudi | View | |
| Mustantassun Sampaa | Black | male | FIN15862/01 | 01/01/2001 | Mudi | View | |
| Mustantassun Sampo | Albino | male | FIN12180/00 | 01/30/2001 | Mudi | View | |
| Mustantassun Sankari | Black | male | FIN18243/02 | 03/13/2002 | Mudi | View | |
| Mustantassun Savari | Black | male | FIN12179/00 | 01/30/2001 | Mudi | View | |
| Mustantassun Siiri | Striped | female | FIN18241/02 | 03/13/2002 | Mudi | View | |
| Mustantassun Sisu | Black | male | FIN12178/00 | 01/30/2001 | Mudi | View | |
| Mustantassun Sorja Sabotaasi | Black | female | FIN18242/02 | 01/01/2002 | Mudi | View | |
| Mustantassun Sulo | Black | male | FIN15861/01 | 01/01/2001 | Mudi | View | |
| Mustapippurin Mansikkaisanta | Black | male | ER28882/01 | 05/29/2001 | Mudi | View | |
| Mustapippurin Mansikkamissi | Black | female | ER28880/01 | 05/29/2001 | Mudi | View | |
| Mustapippurin Matadoori | Black | male | ER28883/01 | 05/29/2001 | Mudi | View | |
| Mustapippurin Mattomestari | Black | male | ER28885/01 | 05/29/2001 | Mudi | View | |
| Mustapippurin Metrimitta | Black | male | ER28886/01 | 05/29/2001 | Mudi | View | |
| Mustapippurin Miljonaari | Black | male | ER28884/01 | 05/29/2001 | Mudi | View | 
First Previous 1 2 3 … 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 … 424 425 426 Next Last