| Név | Hívónév | Szín | Ivar | Tkvsz. | Születés dátuma | Fajta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MURPHY | MURPHY | - | kan | . | 2023.08.11 | Belga juhász mix | Megtekintés |
| Mushu | Mushu | Vörös-fekete | szuka | 176/R2/16 | 2014.03.07 | Malinois | Megtekintés |
| Mustantassun Saara | Fekete | szuka | FIN12176/00 | 2000.01.01 | Mudi | Megtekintés | |
| Mustantassun Säde | Fekete | szuka | FIN15860/01 | 2001.01.01 | Mudi | Megtekintés | |
| Mustantassun Saima | Fekete | szuka | FIN12177/00 | 2001.01.30 | Mudi | Megtekintés | |
| Mustantassun Sälli | Fekete | kan | FIN15863/01 | 2001.01.01 | Mudi | Megtekintés | |
| Mustantassun Sampaa | Fekete | kan | FIN15862/01 | 2001.01.01 | Mudi | Megtekintés | |
| Mustantassun Sampo | Albínó | kan | FIN12180/00 | 2001.01.30 | Mudi | Megtekintés | |
| Mustantassun Sankari | Fekete | kan | FIN18243/02 | 2002.03.13 | Mudi | Megtekintés | |
| Mustantassun Savari | Fekete | kan | FIN12179/00 | 2001.01.30 | Mudi | Megtekintés | |
| Mustantassun Siiri | Csíkos | szuka | FIN18241/02 | 2002.03.13 | Mudi | Megtekintés | |
| Mustantassun Sisu | Fekete | kan | FIN12178/00 | 2001.01.30 | Mudi | Megtekintés | |
| Mustantassun Sorja Sabotaasi | Fekete | szuka | FIN18242/02 | 2002.01.01 | Mudi | Megtekintés | |
| Mustantassun Sulo | Fekete | kan | FIN15861/01 | 2001.01.01 | Mudi | Megtekintés | |
| Mustapippurin Mansikkaisanta | Fekete | kan | ER28882/01 | 2001.05.29 | Mudi | Megtekintés | |
| Mustapippurin Mansikkamissi | Fekete | szuka | ER28880/01 | 2001.05.29 | Mudi | Megtekintés | |
| Mustapippurin Matadoori | Fekete | kan | ER28883/01 | 2001.05.29 | Mudi | Megtekintés | |
| Mustapippurin Mattomestari | Fekete | kan | ER28885/01 | 2001.05.29 | Mudi | Megtekintés | |
| Mustapippurin Metrimitta | Fekete | kan | ER28886/01 | 2001.05.29 | Mudi | Megtekintés | |
| Mustapippurin Miljonaari | Fekete | kan | ER28884/01 | 2001.05.29 | Mudi | Megtekintés |
Első Előző 1 2 3 … 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 … 424 425 426 Következő Utolsó