| Name | Call name | Colour | Gender | Reg.Id | Birthdate | Breed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Megy | Megy | - | male | no data | View | ||
| Méhes-Kerti Arasz | Csoki | Brown | male | 2812/04 | 06/08/2004 | Mudi | View |
| Méhes-Kerti Betyár | Black | male | 2926/05 | 01/30/2005 | Mudi | View | |
| Méhes-Kerti Csinos | Black | female | 3094/06 | 03/10/2006 | Mudi | View | |
| Méhes-Kerti Fodros | Black | female | 3747/09 | 02/15/2009 | Mudi | View | |
| Méhes-Kerti Fokos | Black | male | 3746/09 | 02/15/2009 | Mudi | View | |
| Méhes-Kerti Füstös | Black | male | 3745/09 | 02/15/2009 | Mudi | View | |
| Méhes-Kerti Kacér | Black | female | 58/R/14 | 01/15/2014 | Mudi | View | |
| Méhes-Kerti Kócos | Black | female | 59/R/14 | 01/15/2014 | Mudi | View | |
| Méhes-Kerti Kökény | Black | female | 60/R/14 | 01/15/2014 | Mudi | View | |
| Méhes-Kerti Lajbi | Blue merle | male | 52/R/14 | 01/29/2014 | Mudi | View | |
| Méhes-Kerti Legény | Brown | male | 53/R/14 | 01/29/2014 | Mudi | View | |
| Méhes-Kerti Lencse | Brown | female | 55/R/14 | 01/29/2014 | Mudi | View | |
| Méhes-Kerti Luca | Brown | female | 56/R/14 | 01/29/2014 | Mudi | View | |
| Méhes-Kerti Lurkó | Brown | male | 54/R/14 | 01/29/2014 | Mudi | View | |
| Méhes-Kerti Lutri | Black | female | 57/R/14 | 01/29/2014 | Mudi | View | |
| Méhes-Kerti Mázli | Brown merle | female | MET Mu. 192/R/14 | 08/22/2014 | Mudi | View | |
| Méhes-Kerti Muki | Brown merle | male | MET Mu. 191/R/14 | 08/22/2014 | Mudi | View | |
| MEI DAN PIKACHU | Tarja | Black | female | FI20359/17 | 02/19/2017 | Whippet | View |
| Mejor Montana | Black | female | 10/07/2011 | Chihuahua | View |
First Previous 1 2 3 … 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 … 439 440 441 Next Last