Name | Call name | Colour | Gender | Reg.Id | Birthdate | Breed | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nagykunsági Pásztorok Csillaga Cseles | Black | female | 2232/B/01 | 09/15/2001 | Mudi | View | |
Nagykunsági Pásztorok Csillaga Csibész | White | male | 2229/B/01 | 09/15/2001 | Mudi | View | |
Nagykunsági Pásztorok Csillaga Csikasz | Black | female | 2233/B/01 | 09/15/2001 | Mudi | View | |
Nagykunsági Pásztorok Csillaga Csitri | Holló | Black | female | 2230/B/01 | 09/15/2001 | Mudi | View |
Nagykunsági Pásztorok Csillaga Csutak | Blue | female | 2231/B/01 | 09/15/2001 | Mudi | View | |
Nagykunsági Pásztorok Csillaga Dorka | Black | female | 2532/B/03 | 10/19/2002 | Mudi | View | |
Nagykunsági Pásztorok Csillaga Ében | Black | female | 2601/03 | 06/01/2003 | Mudi | View | |
Nagykunsági Pásztorok Csillaga Éber | Black | male | 2598/03 | 06/01/2003 | Mudi | View | |
Nagykunsági Pásztorok Csillaga Eleven | White | male | 2596/03 | 06/01/2003 | Mudi | View | |
Nagykunsági Pásztorok Csillaga Ella | Blue | female | 2602/03 | 06/01/2003 | Mudi | View | |
Nagykunsági Pásztorok Csillaga Emma | Black | female | 2599/03 | 06/01/2003 | Mudi | View | |
Nagykunsági Pásztorok Csillaga Eszes | Blue | male | 2597/03 | 06/01/2003 | Mudi | View | |
Nagykunsági Pásztorok Csillaga Esztike | Black | female | 2600/03 | 06/01/2003 | Mudi | View | |
Nagylegelöi Baba | Black | female | 501/90 | 09/29/1990 | Mudi | View | |
Nagylegelöi Basa | Black | male | 499/90 | 09/29/1990 | Mudi | View | |
Nagylegelöi Bogár | Black | female | 500/90 | 09/29/1990 | Mudi | View | |
Nagylegelöi Borzas | Black | female | 502/90 | 09/29/1990 | Mudi | View | |
Nagylegelöi Csángó | Black | male | 596/91 | 03/15/1991 | Mudi | View | |
Nagylegelöi Csibész | Black | male | 597/91 | 03/15/1991 | Mudi | View | |
Nagylegelöi Csipet | Black | male | 595/91 | 03/15/1991 | Mudi | View |
First Previous 1 2 3 … 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 … 418 419 420 Next Last