| Név | Hívónév | Szín | Ivar | Tkvsz. | Születés dátuma | Fajta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Csallóközi-Cifra Atsi | Fekete | kan | 18/87 | 1987.05.10 | Mudi | Megtekintés | |
| Csallóközi-Cifra Bogáncs | Fekete | kan | 15/87 | 1987.05.05 | Mudi | Megtekintés | |
| Csallóközi-Cifra Borka | Ordas | szuka | 16/87 | 1987.05.05 | Mudi | Megtekintés | |
| Csallóközi-Cifra Tücsök | Fekete | kan | 19/87 | 1987.05.10 | Mudi | Megtekintés | |
| Csendháborító Ácsi | Fekete | szuka | 409/90 | 1990.04.07 | Mudi | Megtekintés | |
| Csendháborító Apró | Fekete | szuka | 408/90 | 1990.04.07 | Mudi | Megtekintés | |
| Csendháborító Apród | Barna | kan | 406/90 | 1990.04.07 | Mudi | Megtekintés | |
| Csendháborító Árkus | Barna | kan | 407/90 | 1990.04.07 | Mudi | Megtekintés | |
| Csendháborító Átok | Fekete | kan | 405/90 | 1990.04.07 | Mudi | Megtekintés | |
| Csendháborító Baba | Fekete | szuka | 516/90 | 1990.10.27 | Mudi | Megtekintés | |
| Csendháborító Bajusz | Hamvas (kék) | kan | 511/90 | 1990.10.27 | Mudi | Megtekintés | |
| Csendháborító Báró | Fekete | kan | 512/90 | 1990.10.27 | Mudi | Megtekintés | |
| Csendháborító Bodri | Fekete | kan | 513/90 | 1990.10.27 | Mudi | Megtekintés | |
| Csendháborító Borzas | Fekete | kan | 514/90 | 1990.10.27 | Mudi | Megtekintés | |
| Csendháborító Burkus | Hamvas (kék) | kan | 515/90 | 1990.10.27 | Mudi | Megtekintés | |
| Csengöréti Apród | Fekete | kan | 215/88 | 1988.10.16 | Mudi | Megtekintés | |
| Csengöréti Bogáncs | Fekete | szuka | 281/89 | 1989.05.05 | Mudi | Megtekintés | |
| Csengöréti Buksi | Fehér | szuka | 282/89 | 1989.05.05 | Mudi | Megtekintés | |
| Csengöréti Cifra | Fekete | szuka | 350/90 | 1989.12.28 | Mudi | Megtekintés | |
| Csengöréti Cili | Fehér | szuka | 802/92 | 1992.06.04 | Mudi | Megtekintés |
Első Előző 1 2 3 … 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 … 434 435 436 Következő Utolsó