| Name | Call name | Colour | Gender | Reg.Id | Birthdate | Breed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Csendháborító Bodri | Black | male | 513/90 | 10/27/1990 | Mudi | View | |
| Csendháborító Borzas | Black | male | 514/90 | 10/27/1990 | Mudi | View | |
| Csendháborító Burkus | Blue | male | 515/90 | 10/27/1990 | Mudi | View | |
| Csengöréti Apród | Black | male | 215/88 | 10/16/1988 | Mudi | View | |
| Csengöréti Bogáncs | Black | female | 281/89 | 05/05/1989 | Mudi | View | |
| Csengöréti Buksi | White | female | 282/89 | 05/05/1989 | Mudi | View | |
| Csengöréti Cifra | Black | female | 350/90 | 12/28/1989 | Mudi | View | |
| Csengöréti Cili | White | female | 802/92 | 06/04/1992 | Mudi | View | |
| Csengöréti Délceg | Black | male | 923/93 | 02/25/1993 | Mudi | View | |
| Csengöréti Derüs | Black | female | 924/93 | 02/25/1993 | Mudi | View | |
| Csepke | Csepke | Black | female | 03/22/2022 | Puli | View | |
| Cserényfalvi Alkony | Black | male | FIN41189/07 | 06/19/2006 | Mudi | View | |
| Cserényfalvi Ancsur | Black | female | 3185/06 | 06/19/2006 | Mudi | View | |
| Cseri-Subás Sári | Sári | Black | female | Pm. 5829/08 | 02/16/2008 | Pumi | View | 
| Csibész | Black | male | 22/B | 03/31/1969 | Mudi | View | |
| Csibi | Fawn | female | 2757/B/04 | 03/29/2002 | Mudi | View | |
| Csibiti Ábránd | Black | female | 2611/03 | 07/05/2003 | Mudi | View | |
| Csibiti Ángyom | Bogyó | Black | female | 2612/03 | 07/05/2003 | Mudi | View | 
| Csibiti Apród | Black | male | 2609/03 | 07/05/2003 | Mudi | View | |
| Csibiti Ármány | Bori | Black | female | 2610/03 | 07/05/2003 | Mudi | View | 
First Previous 1 2 3 … 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 … 424 425 426 Next Last