| Name | Call name | Colour | Gender | Reg.Id | Birthdate | Breed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Csikómajori Bábi | Black | female | 665/B/91 | 04/09/1991 | Mudi | View | |
| Csikómajori Bacsó | White | male | 416/B/90 | 01/03/1990 | Mudi | View | |
| Csikómajori Bagó | Fawn | male | 415/B/90 | 01/03/1990 | Mudi | View | |
| Csikómajori Berci | Black | male | 339 | 09/13/1984 | Mudi | View | |
| Csikómajori Bodorka | Black | female | 664/B/91 | 04/09/1991 | Mudi | View | |
| Csikómajori Bodros | Fawn | female | 418/B/90 | 01/03/1990 | Mudi | View | |
| Csikómajori Bogáncs | Fawn | male | 414/B/90 | 01/03/1990 | Mudi | View | |
| Csikómajori Bojtár | Brown | male | 338 | 09/13/1984 | Mudi | View | |
| Csikómajori Bojtár | Fawn | male | 417/B/90 | 01/03/1990 | Mudi | View | |
| Csikómajori Borzi | Masked fawn | female | 663/B/91 | 04/09/1991 | Mudi | View | |
| Csikómajori Bukfenc | Black | male | 340 | 09/13/1984 | Mudi | View | |
| Csikómajori Bütyök | Brown | male | 337 | 09/13/1984 | Mudi | View | |
| Csikómajori Cakó | Fawn | male | 659/91 | 03/30/1991 | Mudi | View | |
| Csikómajori Cenk | Fawn | male | 658/91 | 03/30/1991 | Mudi | View | |
| Csikómajori Cifra | Black | male | 343 | 09/16/1984 | Mudi | View | |
| Csikómajori Csacska | White | female | 660/91 | 03/30/1991 | Mudi | View | |
| Csikómajori Csillag | Black | female | 346 | 09/16/1984 | Mudi | View | |
| Csikómajori Csini | Blue | female | 654/91 | 06/23/1991 | Mudi | View | |
| Csikómajori Csitri | Black | female | 344 | 09/16/1984 | Mudi | View | |
| Csikómajori Csóré | Black | female | 656/91 | 06/23/1991 | Mudi | View | 
First Previous 1 2 3 … 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 … 424 425 426 Next Last