Name | Call name | Colour | Gender | Reg.Id | Birthdate | Breed | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Körösháti-Pásztor Líra | Black | female | MET.Mu.3584/08 | Mudi | View | ||
Körösháti-Pásztor Lizi | Black | female | 1619/97 | 10/18/1997 | Mudi | View | |
Körösháti-Pásztor Morgó | Black | male | 1642/B/98 | 01/01/1998 | Mudi | View | |
Kőrösháti-Pásztor Nicsak | Black | female | 6490/11 | 02/28/2011 | Mudi | View | |
Körösháti-Pásztor Nyafka | Black | female | 1791/B/98 | 11/09/1998 | Mudi | View | |
Körösháti-Pásztor Nyalka | Black | male | 1790/B/98 | 11/09/1998 | Mudi | View | |
Körösháti-Pásztor Okos | Black | female | 1793/B/98 | 01/01/1998 | Mudi | View | |
Körösháti-Pásztor Pajti | Black | male | 1804/99 | 12/05/1998 | Mudi | View | |
Körösháti-Pásztor Parázs | Black | female | 1807/99 | 12/05/1998 | Mudi | View | |
Körösháti-Pásztor Pille | Black | female | 1806/99 | 12/05/1998 | Mudi | View | |
Körösháti-Pásztor Pityke | Black | male | 1805/99 | 12/05/1998 | Mudi | View | |
Körösháti-Pásztor Szajkó | Black | female | 2054/00 | 06/08/2000 | Mudi | View | |
Körösháti-Pásztor Szöcske | Black | male | 2053/00 | 07/08/2000 | Mudi | View | |
Körösháti-Pásztor Táltos | Black | male | 2098/01 | 08/25/2000 | Mudi | View | |
Körösháti-Pásztor Táncos | Black | male | 2097/01 | 08/25/2000 | Mudi | View | |
Körösháti-Pásztor Tücsök | Black | female | 2099/01 | 08/25/2000 | Mudi | View | |
Körösháti-Pásztor Viktória | Black | female | 2131/01 | 12/23/2000 | Mudi | View | |
Körösháti-Pásztor Zita | Black | female | 2134/01 | 03/10/2001 | Mudi | View | |
Körösháti-Pásztor Zizi | Black | female | 2133/01 | 03/10/2001 | Mudi | View | |
Körösháti-Pásztor Zorró | Black | male | 2132/01 | 03/10/2001 | Mudi | View |
First Previous 1 2 3 … 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 … 403 404 405 Next Last