Name | Call name | Colour | Gender | Reg.Id | Birthdate | Breed | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Köves-Bérci Betyár Fitos | Qlura | Blue merle | female | 08/06/2013 | Mudi | View | |
Köves-Bérci Betyár Frappè | Frappé | Black | female | MET.Mu.2652/21 | 06/24/2021 | Mudi | View |
Köves-Bérci Betyár Fürge | Blue merle | female | 08/06/2013 | Mudi | View | ||
Köves-Bérci Betyár Galiba Gimmick | Black | female | MET Mu. 9/14 | 11/28/2013 | Mudi | View | |
Köves-bérci Betyár Gavallér | Ében | Black | male | MET.Mu.7/14 | 11/28/2013 | Mudi | View |
Köves-Bérci Betyár Gazda | Black | male | MET Mu. 8/14 | 11/28/2013 | Mudi | View | |
Köves-bérci Betyár Göndör Gigi | Lilu | Black | female | MET.Mu2870/22 | 11/26/2021 | Mudi | View |
Köves-Bérci Betyár Habcsók Mia | Black | female | 5/14 | 11/28/2013 | Mudi | View | |
Köves-Bérci Betyár Hancúr | Black | male | 3/14 | 11/28/2013 | Mudi | View | |
Köves-bérci Betyár Hancúr | Szikra | Black | male | MET.Mu.3/R/14 | 11/28/2013 | Mudi | View |
Köves-Bérci Betyár Haramia | Black | male | 4/14 | 11/28/2013 | Mudi | View | |
Köves-Bérci Betyár Herceg | Black | male | 1/14 | 11/28/2013 | Mudi | View | |
Köves-Bérci Betyár Hópihe Snowy | Black | female | 6/14 | 11/28/2013 | Mudi | View | |
Köves-Bérci Betyár Hurrikán | Black | male | 2/14 | 11/28/2013 | Mudi | View | |
Köves-Bérci Betyár Igaz | Blue merle | male | 86/14 | 04/23/2014 | Mudi | View | |
Köves-bérci Betyár Igéző Rookie | Rookie | Blue merle | male | MET.Mu.85/14 | 04/23/2014 | Mudi | View |
Köves-Bérci Betyár Imola | Blue merle | female | 88/14 | 04/23/2014 | Mudi | View | |
Köves-Bérci Betyár Iringó Iree | Black | female | 87/14 | 04/23/2014 | Mudi | View | |
Köves-Bérci Betyár Jácint | Black | male | MET Mu. 221/14 | 10/21/2014 | Mudi | View | |
Köves-Bérci Betyár Jázmin | Blue merle | female | MET Mu. 224/14 | 10/21/2014 | Mudi | View |
First Previous 1 2 3 … 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 … 403 404 405 Next Last