Name | Call name | Colour | Gender | Reg.Id | Birthdate | Breed | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Körösháti-Pásztor Csinos | Unknown | female | 2485/B/02 | 10/01/2002 | Mudi | View | |
Körösháti-Pásztor Csitri | Unknown | female | 2486/B/02 | 10/01/2002 | Mudi | View | |
Körösháti-Pásztor Csóka | Unknown | male | 2483/B/02 | 10/01/2002 | Mudi | View | |
Körösháti-Pásztor Éber | Black | female | 2839/04 | 12/23/2003 | Mudi | View | |
Körösháti-Pásztor Fátyol | White | female | 1253/B/95 | 01/01/1995 | Mudi | View | |
Körösháti-Pásztor Felhö | Blue | female | 1254/B/95 | 01/01/1995 | Mudi | View | |
Körösháti-Pásztor Felleg | Blue | female | 1255/B/95 | 01/01/1995 | Mudi | View | |
Körösháti-Pásztor Fickó | Black | male | 1250/B/95 | 03/10/1995 | Mudi | View | |
Körösháti-Pásztor Ficsúr | Black | male | 1251/B/95 | 03/10/1995 | Mudi | View | |
Körösháti-Pásztor Fürge | Black | female | 1252/B/95 | 03/10/1995 | Mudi | View | |
Körösháti-Pásztor Herceg | Black | male | 1332/B/96 | 12/28/1995 | Mudi | View | |
Körösháti-Pásztor Huncut | Black | female | 1336/B/96 | 12/28/1995 | Mudi | View | |
Körösháti-Pásztor Ida | Ancsi | White | female | 2979/05 | 05/05/2005 | Mudi | View |
Körösháti-Pásztor Ilka | Black | female | 1382/B/96 | 02/22/1996 | Mudi | View | |
Körösháti-Pásztor Irha | Black | female | 1383/B/96 | 02/22/1996 | Mudi | View | |
Körösháti-Pásztor Jámbor | Black | male | 1434/B/96 | 08/15/1996 | Mudi | View | |
Körösháti-Pásztor Jázmin | Black | female | 1436/B/96 | 01/01/1996 | Mudi | View | |
Körösháti-Pásztor Juhar | White | male | 1435/B/96 | 01/01/1996 | Mudi | View | |
Körösháti-Pásztor Lantos | Black | male | 1618/97 | 10/18/1997 | Mudi | View | |
Körösháti-Pásztor Lilla | Black | female | 1620/97 | 10/18/1997 | Mudi | View |
First Previous 1 2 3 … 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 … 403 404 405 Next Last