Name | Call name | Colour | Gender | Reg.Id | Birthdate | Breed | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kormosvári-Hajtó Masli | Black | female | 2680/03 | 11/16/2003 | Mudi | View | |
Kormosvári-Hajtó Melák | Lucky | Black | male | 2676/03 | 11/16/2003 | Mudi | View |
Kormosvári-Hajtó Mokány | Burkus | Black | male | 2677/03 | 11/16/2003 | Mudi | View |
Kormosvári-Hajtó Mórika | Jasa | Black | female | 2682/03 | 11/16/2003 | Mudi | View |
Kormosvári-Hajtó Motyó | Black | female | 2681/03 | 11/16/2003 | Mudi | View | |
Kormosvári-Hajtó Mujkó | Maitu | Black | male | 2678/03 | 11/16/2003 | Mudi | View |
Kormosvári-Hajtó Nemes | Black | male | 2779/04 | 04/23/2004 | Mudi | View | |
Kormosvári-Hajtó Nomád | Fickó | Black | male | 2780/04 | 04/23/2004 | Mudi | View |
Kormosvári-Hajtó Nótás | Black | male | 2781/04 | 04/23/2004 | Mudi | View | |
Kormosvári-Hajtó Nyafka | Pisze | Black | female | 2782/04 | 04/23/2004 | Mudi | View |
Kormosvári-Hajtó Nyájas | Pici | Black | female | 2783/04 | 04/23/2004 | Mudi | View |
Kormosvári-Hajtó Nyári-Nefelejcs | Black | female | 2784/04 | 04/23/2004 | Mudi | View | |
Kormosvári-Hajtó Nyüzsgö | Nünü | Black | female | 2785/04 | 04/23/2004 | Mudi | View |
Kormosvári-Hajtó Óbester | Huba | Black | male | 2840/04 | 08/28/2004 | Mudi | View |
Kormosvári-Hajtó Obsitos | Obsi | Black | male | 2841/04 | 08/28/2004 | Mudi | View |
Kormosvári-Hajtó Onix | Black | male | 2842/04 | 08/28/2004 | Mudi | View | |
Kormosvári-Hajtó Orkán | Black | male | 2843/04 | 08/28/2004 | Mudi | View | |
Kormosvári-Hajtó Öszike | Black | female | 2844/04 | 08/28/2004 | Mudi | View | |
Kormosvári-Hajtó Pajkos | Black | female | 2967/05 | 05/08/2005 | Mudi | View | |
Kormosvári-Hajtó Pajtás | Black | male | 2964/05 | 05/08/2005 | Mudi | View |
First Previous 1 2 3 … 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 … 403 404 405 Next Last