Név | Hívónév | Szín | Ivar | Tkvsz. | Születés dátuma | Fajta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hegyvigyázó Pásztor Akar | Fekete | kan | 331/89 | 1989.10.26 | Mudi | Megtekintés | |
Hegyvigyázó Pásztor Ancsurka | Fekete | szuka | 482 | 1900.01.01 | Mudi | Megtekintés | |
Hegyvigyázó Pásztor Apa | Fekete | kan | 333/89 | 1989.10.26 | Mudi | Megtekintés | |
Hegyvigyázó Pásztor Apacs | Fekete | kan | 332/89 | 1989.10.26 | Mudi | Megtekintés | |
Hegyvigyázó Pásztor Apaj | Fekete | kan | 334/89 | 1989.10.26 | Mudi | Megtekintés | |
Hegyvigyázó Pásztor Apró | Fekete | szuka | 336/89 | 1989.10.26 | Mudi | Megtekintés | |
Hegyvigyázó Pásztor Bakancs | Fekete | kan | 263/89 | 1989.04.10 | Mudi | Megtekintés | |
Hegyvigyázó Pásztor Banya | Fekete | szuka | 509/90 | 1990.10.22 | Mudi | Megtekintés | |
Hegyvigyázó Pásztor Bátor | Fekete | kan | 505/90 | 1990.10.22 | Mudi | Megtekintés | |
Hegyvigyázó Pásztor Betyár | Fekete | kan | 503/90 | 1990.10.22 | Mudi | Megtekintés | |
Hegyvigyázó Pásztor Bicska | Fekete | kan | 262/89 | 1989.04.10 | Mudi | Megtekintés | |
Hegyvigyázó Pásztor Bitang | Fekete | kan | 506/90 | 1990.10.22 | Mudi | Megtekintés | |
Hegyvigyázó Pásztor Bodri | Fekete | kan | 260/89 | 1989.04.10 | Mudi | Megtekintés | |
Hegyvigyázó Pásztor Bogáncs | Fekete | kan | 504/90 | 1990.10.22 | Mudi | Megtekintés | |
Hegyvigyázó Pásztor Böske | Fekete | szuka | 510/90 | 1990.10.22 | Mudi | Megtekintés | |
Hegyvigyázó Pásztor Bravó | Fekete | kan | 508/90 | 1990.10.22 | Mudi | Megtekintés | |
Hegyvigyázó Pásztor Buzgó | Fekete | kan | 507/90 | 1990.10.22 | Mudi | Megtekintés | |
Hegyvigyázó Pásztor Cézár | Fekete | kan | 831/92 | 1992.07.11 | Mudi | Megtekintés | |
Hegyvigyázó Pásztor Cifra | Fekete | kan | 830/92 | 1992.07.11 | Mudi | Megtekintés | |
Hegyvigyázó Pásztor Cimbora | Fekete | kan | 833/92 | 1992.07.11 | Mudi | Megtekintés |
Első Előző 1 2 3 … 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 … 415 416 417 Következő Utolsó